計量檢測銷售招標公告
四川省達州鋼鐵集團有限責任公司
計量檢測銷售招標公告
招標編號:ZB/XS2022-FJ059
四川省達州鋼鐵集團有限責任公司擬對以下項目對外進行公開招標銷售,歡迎符合招標條件的單位踴躍報名參與:
一、招標項目名稱、招標數量、規格材質、報名截止時間、合同有效期:
(一)招標項目名稱:計量檢測。
(二)招標數量(暫估):見清單,最終交貨數量以現場實際數量為準。
(三)規格材質:見清單和以現場實際狀態為準。
(四)計劃招標時間:2022年10月中旬,最終以招標邀請函通知為準。
(五)報名截止時間:2022年9月27日9:00。
(六)合同有效期限:3個月。
二、資質要求:
公司具有獨立法人資格或具有獨立民事能力的自然人。
三、意向招標人提交的資格文件及提交方式:
(一)資質材料:1.企業營業執照。2.代理人身份證復印件及法人授權委托書原件;自然人提供本人身份證復印件。
(二)提交方式:在報名截止時間前將資質材料一起蓋印后發送到招標郵箱里,郵件標題備注:計量檢測銷售項目資質-ZB/XS2022-FJ059-XX公司。
四、招標方式:
本次招標設置最低攔標價,低于攔標價的報價作廢。第一輪網上報價后,招標方根據報價擇優邀請部分報價人到招標方現場競價或電話詢價招標,招標報價輪數不低于兩輪。
五、招標方信息:
(一)單位全稱:四川省達州鋼鐵集團有限責任公司。
(二)聯系地址:達州市通川區西河路25號。
(三)聯系人:胡能成聯系電話:19511803050。
(四)招標郵箱地址:DZGT2020@163.COM。
(五)審監法務部監督電話:0818-2520361轉9251/9426 。
(六)開戶銀行:中國銀行達州西外支行。
(七)賬號:117220095295。
四川省達州鋼鐵集團有限責任公司
公告時間:2022年9月20日
序號 | 物料基本分類 | 物料名稱 | 規格型號 | 基本計量 單位 |
2022.8.10日庫存 |
數量 | |||||
795 | 稱重顯示儀 | 無線接收顯示器 | XK3101GR[] | 件 | 1.0000 |
796 | 稱重顯示儀 | 稱量顯示器 | XK3101GS[4~20mA] | 臺 | 1.0000 |
797 | 傳感器 | 電子稱重傳感器 | CZL-YB-3B精度U[3T] | 臺 | 4.0000 |
798 | 傳感器 | 稱重傳感器 | SB-1T[] | 臺 | 2.0000 |
799 | 傳感器 | 高溫稱重傳感器 | CU-YB-7B-30T[] | 臺 | 2.0000 |
800 | 傳感器 | 高溫稱重傳感器 | TY2015G-5T[] | 個 | 11.0000 |
801 | 傳感器 | 高溫稱重傳感器 | GDG-50T[] | 個 | 10.0000 |
802 | 傳感器 | 傳感器 | CZL-YB-3B[1t] | 臺 | 3.0000 |
803 | 傳感器 | 稱重傳感器 | CZL-YB-7WHT40[] | 臺 | 4.0000 |
804 | 傳感器 | 高溫稱重傳感器 | CD G -100T[] | 臺 | 2.0000 |
805 | 傳感器 | 稱重傳感器 | CZL-YB-2BS(10T)[] | 件 | 1.0000 |
806 | 傳感器 | 稱重傳感器 | CZL-YB-7CH-120t[] | 件 | 1.0000 |
807 | 傳感器 | 稱重傳感器 | CZL-YB-2U-1.5t[] | 只 | 4.0000 |
808 | 傳感器 | 稱重傳感器 | CZL-YB-2U-40t[] | 只 | 2.0000 |
809 | 電壓表 | 電壓板 | 4L6-450V[] | 臺 | 4.0000 |
810 | 電流表 | 電流表 | 42C20[15A] | 件 | 2.0000 |
811 | 電流表 | 電流表 | 42C20[100A] | 件 | 2.0000 |
812 | 電流表 | 電流表 | 42C20[5A] | 件 | 9.0000 |
813 | 電流表 | 電流表 | 42L6-A[800A] | 臺 | 2.0000 |
814 | 電流表 | 電流表 | 6L2-A[250/5] | 臺 | 4.0000 |
815 | 電流表 | 電流表 | 42C6-A[20A/75mV] | 臺 | 2.0000 |
816 | 電流表 | 電流表 | 42C20-A[50A/200mv] | 臺 | 3.0000 |
817 | 電流表 | 電流表 | 6L2-A[1000/5] | 臺 | 2.0000 |
818 | 電流表 | 電流表 | PA800G-A44[] | 件 | 4.0000 |
819 | 其它電工類計量檢測低耗 | 三相綜合電量表 | SR-600ABZ-D2-E-45[] | 個 | 2.0000 |
820 | 普通溫度計 | 壓力式指示溫度計 | WTZ-280[] | 個 | 4.0000 |
821 | 其它測溫儀 | 溫度傳感器 | I-7033[] | 臺 | 1.0000 |
822 | 熱工顯示儀 | 溫度巡檢儀 | SW-508[] | 臺 | 2.0000 |
823 | 熱工顯示儀 | 可編程溫控表 | AI-719AL1[] | 臺 | 2.0000 |
824 | 其他類熱工類計量檢測低耗 | 光電隔離器 | U211 | 個 | 1.0000 |
825 | 其它流量計量裝置 | 金屬管浮子流量計 | H250/RR1/M9/ESK/EX/AiY[0~600m3/h] | 套 | 1.0000 |
826 | 其它流量計量裝置 | 金屬管浮子流量計 | H250/RR1/M9/ESK/EX/AiY[0~650m3/h] | 套 | 1.0000 |
827 | 液位儀 | 電動浮筒液位計 | WSDT1A1AZ/E[量程U0-1.0M U24V/DC U4-20mA] | 件 | 2.0000 |
828 | 液位儀 | 石英管式雙色液位計 | UGS24/J/11[中心距U1700mm 4.0MPa DNU20] | 件 | 1.0000 |
829 | 變送器 | 振動變送器 | ML--8.4-20A[] | 臺 | 2.0000 |
830 | 變送器 | 壓阻式壓力變送器 | MPM480[40mpa] | 個 | 1.0000 |
831 | 變送器 | 變送器 | WS3351GP8NT1N/3B[] | 件 | 2.0000 |
832 | 變送器 | 溫度變送器 | WBPL-N18K-250A/100[0-100℃] | 臺 | 6.0000 |
833 | 變送器 | 液位變送器 | SBVR-50-80M[0-100KPa] | 臺 | 2.0000 |
834 | 變送器 | 差壓變送器 | SKCT11V4-PDCYY-AA[0-250Pa] | 臺 | 1.0000 |
835 | 變送器 | 電流變送器 | FZ30[500A 輸出4-20mA] | 套 | 1.0000 |
836 | 變送器 | 壓力變送器 | RXBY-1300F22H1M2[0~5kPa] | 臺 | 1.0000 |
837 | 變送器 | 風壓變送器 | KCT33T4LDCYY-BATCD[量程U1-16KPa U24VDC U4-20mA] |
個 | 1.0000 |
838 | 變送器 | 有毒氣體變送器 | CGD-1[測量氣體類型:CO DC24V 0-2000ppm] | 臺 | 4.0000 |
839 | 變送器 | 壓力變送器 | SKCT11V5-LACYY-BA[-100 - +100Pa] | 臺 | 1.0000 |
840 | 變送器 | 差壓變送器 | SKCT11V5-LACYY-BA[0-660Pa 配三閥組] | 臺 | 1.0000 |
841 | 變送器 | 差壓變送器 | SKCT11V5-LACYY-BA[0-640Pa 配三閥組] | 臺 | 1.0000 |
843 | 變送器 | 變送器 | 3051CD1A22A1AB4M5 [測量范圍:0-1.6KPa 量程:0-13.8MPa 工作電壓:10.5-55VDC 輸出信號:4-20mA] | 臺 | 1.0000 |
844 | 變送器 | 溫度變送器 | UAS3V3 編碼:CU68-024 序列號:420788/022 4-20mA 18-32V/DC 0-100℃ | 臺 | 2.0000 |
845 | 流量類顯示儀 | 智能數顯流量儀 | WP-C401-00-12-NJ-0-40T[] | 臺 | 2.0000 |
846 | 流量類顯示儀 | 智能數顯流量儀 | WP-C401-00-12-NJ-0-150T[] | 臺 | 3.0000 |
847 | 流量類顯示儀 | 智能數顯流量儀 | WP-C401-00-12-NJ-0-30T[] | 臺 | 3.0000 |
848 | 流量類顯示儀 | 數字儀表 | WP-L801-00-A-P-T4-20mA[60T/h] | 臺 | 2.0000 |
849 | 流量類顯示儀 | 數字顯示儀 | WP-202DL2[4-20mA] | 臺 | 3.0000 |
850 | 調節器 | 電磁換向閥 | PD5-03-3C2-D2[] | 件 | 2.0000 |
851 | 調節器 | 自壓力式調節閥 | ZZYP-25B-DN50[2.5MPa] | 件 | 1.0000 |
852 | 調節器 | 自動式壓力調節閥 | ZZYP-16B[DN40] | 件 | 2.0000 |
853 | 調節器 | 閥門氣動執行器 | AW-17 配Q641F-16C DN200球閥[供氣壓力0.4~0.7MPa,輸出扭矩950~2230N/m] | 件 | 1.0000 |
854 | 調節器 | 電動執行機構 | EOA05S[輸出力矩50N·m] | 件 | 2.0000 |
855 | 調節器 | 脈沖閥電磁閥 | SOLENOIDE COIL[24V-1.2A] | 臺 | 6.0000 |
856 | 調節器 | 氣動調節閥 | BELL-16K-40QD | 臺 | 2.0000 |
857 | 普通壓力表 | 數顯壓力表 | XMZ50UOS[] | 臺 | 1.0000 |
858 | 電接點壓力表 | 防爆電接點壓力表 | YX—160—B3C[0~0.4Mpa] | 個 | 10.0000 |
859 | 電接點壓力表 | 防爆型電接點壓力表 | YX-160-b3c[0-0.4MPa] | 件 | 2.0000 |
860 | 其它類計量檢測低耗 | 定氧槍 | KZUKTOUSQG[L=5m] | 臺 | 10.0000 |
861 | 其它類計量檢測低耗 | 數字式面板表 | MB3103[輸入DC0~5V顯示0~5.00] | 件 | 6.0000 |
862 | 其它類計量檢測低耗 | 電動可變焦鏡頭 | HC-0642M | 套 | 1.0000 |
863 | 其它類計量檢測低耗所屬專用備件 | 振動檢測保護儀 | JM-B-7-A01-B01[] | 只 | 2.0000 |
864 | 三相電度表 | 多功能電度表 | DSSD25 有功0.2級U1[] | 件 | 2.0000 |
865 | 電流表 | 電流表 | 42L6-A[150/5A] | 臺 | 3.0000 |
866 | 其它類計量檢測低耗 | 系統框架 | PD2060/99-B1[] | 個 | 1.0000 |
867 | 其它類計量檢測低耗 | 速度傳感器 | TM0783V-M-H[] | 個 | 1.0000 |
868 | 其它類計量檢測低耗 | 軸位移傳感器 | TM180-05-05-03-10-02[] | 個 | 1.0000 |
869 | 其它類計量檢測低耗 | 前置變送器 | TM0812-B50-C01-D01[] | 個 | 1.0000 |
870 | 電流表 | 電流表 | PA800G-A41 400/5[] | 臺 | 2.0000 |
871 | 電流表 | 電流表 | PA800G-A41 600/5[] | 臺 | 2.0000 |
872 | 電流表 | 電流表 | PA800G-A44[3000/5] | 件 | 2.0000 |
873 | 傳感器 | 振動傳感器 | CD-21-S[10-1KHZ 280mv/cm/s] | 個 | 3.0000 |
874 | 液位儀 | 靜壓式液位計 | TYW2902[0.5級 測量范圍:0~3.5m] | 件 | 1.0000 |
875 | 普通壓力表 | 復合壓力表組 | BM2-6-DS-R12[] | 個 | 1 |
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊