輸送帶及裙邊帶
招標公告
招標編號:ZB/SB 2022-MM 148
四川省達州鋼鐵集團有限責任公司擬對以下項目進行公開招標,歡迎符合招標條件的單位踴躍參與投標。
一、招標項目內容、技術要求、招標數量、計劃招標時間等
(一)招標項目名稱:輸送帶及裙邊帶。
(二)技術要求:符合國家、行業最新標準規范,滿足投標方現場使用要求。
(三)招標數量:詳見招標清單,為參考采購數量,合同期內,每月按招標方當月采購計劃為準。
(四)計劃招標時間:2022年11月下旬(以招標邀請函為準)。
(五)報名截止時間:2022年11月21日15時。
(六)其它:無。
(七)合同有效期:1年。
二、資質要求
(一)具有獨立法人資格。
(二)公司注冊時間:一年以上。
(三)專業或特殊資質要求:無。
三、意向投標人提交的資格證明文件
(一)資質材料:
1.有效的企業營業執照(副本)復印件或經營許可證復印件。
2.法定代表人資格證明(需載明身份證號碼)、代理人身份證復印件及法人授權委托書原件。
3.企業介紹。
4.開戶許可證復印件及投標單位開票信息。
5.投標單位需提供近3年兩家以上(含兩家)的供貨合同原件或掃描件。
上述資料需加蓋報名單位公章。
(二)提交時間:報名時提交。
(三)提交方式:書面、電子郵件(郵箱地址:dgzbbbaojia@163.com),請各投標單位發送資質文件時按“達州鋼鐵、領航科技輸送帶及裙邊帶項目(ZB/SB 2022-MM 148)-XX公司”標題格式進行發送。
(四)根據公司相關要求,同時也為每個投標單位提供公平、公正的招投標環境,參加本次投標的單位須填寫承諾書(附后),會同報名資料一起提交招標單位。
四、投標方式
招標單位對意向投標單位提交的資質材料進行審查,向審查合格單位發出招標邀請函,接到招標邀請函的單位請按邀請函要求時間交納投標保證金(50000.00)元、招標服務費(500.00)元。招標結束后,中標單位的投標保證金轉為履約保證金,不足部分應予以補齊,未中標單位的投標保證金在宣標后十五個工作日內一次性返還(無息)。
五、招標方信息
(一)單位名稱:四川省達州鋼鐵集團有限責任公司。
(二)聯系地址:達州通川區西河路25號。
(三)聯系人:周踐屏 19511804342。
(四)設備材料公司監督電話:19511804338。
(五)審監法務部監督電話:19511804363。
四川省達州鋼鐵集團有限責任公司
公告時間:2022年11月11日
法定代表人身份證明書
茲證明 (身份證號碼: )是我單位的法定代表人,任 職務。
特此證明
單位名稱(公章):
日期: 年 月 日
法定代表人授權委托書
四川省達州鋼鐵集團有限責任公司:
我公司是中華人民共和國合法企業,企業地址:______________________。
法定代表人__________特授權___________(身份證號:)代表我公司全權辦理針對貴公司輸送帶及裙邊帶招標活動的投標、談判、簽約(辦理結算)等相關工作,并簽署全部的有關文件、協議及合同等。
我公司對被授權人簽名的上述相關文書負全部責任。
本授權書有效期:______年_____月_____日至_____年_____月____日。
在撤銷本授權的書面通知到達貴公司之前,本授權書在授權期限內有效,被授權人在授權書有效期內簽署的所有文書,不因授權的撤銷而失效。
被授權人無轉委托權
被授權人簽字: 法定代表人(簽字):
身份證號: 身份證號:
職務: 職務:
電話 電話:
(身份證復印件) (身份證復印件)
單位名稱:(公章)
年 月 日
承諾書
四川省達州鋼鐵集團有限責任公司:
我司自愿參與貴司輸送帶及裙邊帶項目的投(議)標,現承諾如下:
一、我司將嚴格遵守招標現場紀律,保證在招標現場外不探討、不議論招標項目的有關問題和不發表對招標單位不利的話題。
二、我司將遵循公平、公正、公開及誠實信用的原則參加本項目投(議)標,理解并接受貴公司的開標、評標、定標等相關規定。
三、我司按本項目招(議)標公告要求提供的所有法人資料及有關材料均真實有效、合法持有,不存在失效、虛假的情況。
四、嚴格遵守貴司的有關規定,投(議)標中不圍標、不串標、不泄標,以及不排擠其他投標人參與公平競爭。
五、在本項目投(議)標有效期之內不撤回投標,中標后在貴司規定的期限內簽訂合同,全面履行合同義務。
若違反上述承諾內容,我司自愿接受貴司處理(如:取消投標中標資格、沒收投標或履約保證金),并承擔由此造成貴司的經濟損失賠償及法律責任。
承諾單位(公章):
法定代表人或委托代理人(簽名):
日期: 年 月 日
招標清單
一標段:達州鋼鐵、達興能源 | |||||||||||||
序號 | 物料名稱 | 規格型號 | 要求使用壽命 | 單位 | 暫估數量 | ||||||||
1 | 尼龍輸送帶NN200 | 尼龍輸送帶 | NN200 | 屆撓性好、易成槽;彈性好、耐沖擊、耐磨損 | ≥12個月 | 層m2 | 12706 | ||||||
2 | 普通輸送帶 | 普通輸送帶 | CC56 | 常溫70℃以下 | ≥12個月 | 層m2 | 22000 | ||||||
3 | 耐熱輸送帶 | / | ≤120℃ | ≥12個月 | 層m2 | 689 | |||||||
4 | 聚酯輸送帶 | 普通聚酯輸送帶 | EP200 | 常溫70℃以下 | ≥12個月 | 層m2 | 14120 | ||||||
5 | EP300 | 常溫70℃以下 | ≥12個月 | 層m2 | 16266 | ||||||||
6 | 耐熱聚酯輸送帶 | EP200 | ≤180℃ | ≥12個月 | 層m2 | 896 | |||||||
7 | EP300 | ≤180℃ | ≥12個月 | 層m2 | 4000 | ||||||||
8 | 抗灼燒聚酯輸送帶 | EP200 | ≥180℃ | ≥12個月 | 層m2 | 3669 | |||||||
9 | EP300 | ≥180℃ | ≥12個月 | 層m2 | 26085 | ||||||||
(若用于礦1處≥8個月) | |||||||||||||
10 | 鋼絲繩芯輸送帶 | 普通鋼絲繩芯輸送帶 | ST1000(尺寸按照正偏差) | 常溫70℃以下 | ≥12個月 | 層m2 | 6800 | ||||||
11 | ST630(尺寸按照正偏差) | 常溫70℃以下 | ≥12個月 | 層m2 | 3036 | ||||||||
12 | 附屬材料 | 鋼芯輸送帶復蓋膠 | / | 公斤 | 200 | ||||||||
13 | 鋼芯輸送帶芯膠 | / | 公斤 | 80 | |||||||||
14 | 裙邊皮帶 | 1000*5(3+1.5)L:7400 | 裙邊高60mm,裙邊波形寬50mm,有效使用寬880mm,無橫隔板。 | ≥12個月 | 個 | 5 | |||||||
15 | 裙邊皮帶 | 650*6(4.5+1.5)L:45200 | 裙邊高120mm,橫隔板間距220mm,EP150 | ≥12個月 | 個 | 1 | |||||||
16 | 耐熱裙邊皮帶 | 800*5(3+1.5)L:7300;耐熱溫度125℃ | 裙邊高55mm,裙邊波形寬45mm,有效帶寬710,無橫隔板 | ≥12個月 | 條 | 4 | |||||||
17 | 裙邊皮帶 | 1000*5(3+1.5)L:7300 | 裙邊高60mm,裙邊波形寬50mm,有效使用寬880mm,無橫隔板。 | ≥12個月 | 個 | 5 | |||||||
18 | 裙邊皮帶 | 650*5(3+1.5)L:7660 | 裙邊高80mm,無橫隔板,EP150 | ≥12個月 | 個 | 1 | |||||||
19 | 裙邊皮帶 | 800*5(4.5+1.5) 裙邊高80 L6900 EP150 | 裙邊高80mm,無橫隔板,EP150 | ≥12個月 | 個 | 1 | |||||||
20 | 裙邊皮帶 | 800*5(4.5+1.5) 裙邊高80 L5800 | 裙邊高80mm,無橫隔板,EP150 | ≥12個月 | 個 | 1 | |||||||
21 | 裙邊皮帶 | 650*6(4.5+1.5)L=60.3米 | 裙邊高120mm,橫隔板間距220mm,EP150(長度改為60m)。 | ≥12個月 | 個 | 1 | |||||||
22 | 裙邊皮帶 | EP150 B1000*7(4+2)L=68.7m裙邊高240mm | 裙邊高240mm,橫隔板間距250mm,橫隔板與裙邊間還采用螺栓固定。 | ≥12個月 | 個 | 1 | |||||||
23 | 裙邊皮帶 | EP150 1000*7(4.5+1.5) L=89.528m | 裙邊高240mm,橫隔板間距250mm,橫隔板與裙邊間還采用螺栓固定。 | ≥12個月 | 個 | 1 | |||||||
24 | 裙邊皮帶 | 650*5(4.5+1.5)L:40000 | 裙邊高120mm,橫隔板間距220mm,EP150 | ≥12個月 | 個 | 1 | |||||||
25 | 裙邊皮帶 | 800*5(3+1.5)L:7300 | 裙邊高55mm,裙邊波形寬45mm,有效帶寬710,無橫隔板 | ≥12個月 | 個 | 1 | |||||||
26 | 聚脂擋邊帶 | EP200型B650*6(6+1.5)周長67.536m | 裙邊高120mm,裙邊波形寬50mm,有效帶寬350mm;橫隔板高110mm,橫隔板間距250mm。 | ≥12個月 | 個 | 2 | |||||||
27 | 聚脂擋邊帶 | EP200型B800*6(6+1.5)周長53.928m | 裙邊高200mm,裙邊波紋寬70mm,有效帶寬410mm;橫隔板高180mm,橫隔板間距250mm。 | ≥12個月 | 個 | 1 | |||||||
28 | 裙邊皮帶 | B1000*7(4.5+1.5),L=13.7m | 裙邊高度40mm | ≥12個月 | 個 | 1 | |||||||
29 | 環形輸送帶 | 材質:PVC 400*3-6000[寬*厚-周長] | ≥12個月 | 條 | 1 | ||||||||
30 | 環形輸送帶 | 材質:PVC 1000*3-16000[寬*厚-周長] | ≥12個月 | 條 | 2 | ||||||||
二標段:領航公司 | |||||||||||||
序號 | 名稱 | 規格型號 | 使用壽命 | 單位 | 預估數量 | ||||||||
1 | 普通聚酯輸送帶 | EP200 常溫70℃以下 | ≥12個月 | m2 | 4400 | ||||||||
2 | 普通聚酯輸送帶 | EP200 常溫70℃以下 | ≥12個月 | m2 | 3300 | ||||||||
3 | 普通聚酯輸送帶 | EP200 常溫70℃以下 | ≥12個月 | m2 | 3217.5 | ||||||||
4 | 抗灼燒聚酯輸送帶 | EP200 ≥180℃ | ≥12個月 | m2 | 8937.5 | ||||||||
5 | 裙邊皮帶 | 650*6(4.5+1.5)L:27500 裙邊高120mm,橫隔板間距220mm,空邊100mmEP150 | ≥12個月 | 條 | 1 | ||||||||
6 | 裙邊皮帶 | EP200/650*5200(裙邊高度80mm) | ≥12個月 | 條 | 5 | ||||||||
7 | 裙邊皮帶 | EP200/800*5200(裙邊高度80mm) | ≥12個月 | 條 | 3 | ||||||||
8 | 裙邊皮帶 | EP200/1000*5200(裙邊高度80mm) | ≥12個月 | 條 | 8 |
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊