領航公司閥門年標
招標公告
招標編號:ZB/SB 2023-MM 150
廣元市領航科技發展有限公司擬對以下項目進行公開招標,歡迎符合招標條件的單位踴躍參與投標。
一、招標項目內容、技術要求、招標數量、計劃招標時間等
(一)招標項目名稱:領航公司閥門年標。
(二)技術要求:
按照國家相關標準執行,不得低于國家及所在地地方政府關于標的物的相關強制標準,并滿足甲方使用要求。
(三)招標數量:詳見招標清單
(四)計劃招標時間:2023年12月下旬。
(五)報名截止時間:2023年12月20日17時。
(六)其他:無。
二、資質要求
具有獨立法人資格的公司。
三、意向投標人提交的資格證明文件
(一)資質材料:
1.最新有效的企業法人營業執照副本復印件。
2.法定代表人身份證明書(需載明身份證號碼)、代理人身份證復印件及法人授權委托書原件。
3.企業介紹。
4.開戶許可證復印件及投標單位開票信息。
5.投標單位需提供近3年兩家以上(含兩家)不同企業的供貨合同原件或掃描件。
上述資料需加蓋報名單位公章。
(二)提交時間:報名時提交。
(三)提交方式:書面、電子郵件(郵箱地址:dgzbbbaojia@163.com),電子郵箱僅供提交資格證明文件掃描件用,發送郵件時請注明郵件主題:領航公司閥門年標采購資質文件,網上報名若不按此要求發送文件,招標方對郵件遺棄所造成的后果不負任何責任。
(四)根據公司相關要求,同時也為每個投標單位提供公平、公正的招投標環境,參加本次投標的單位須填寫承諾書,會同報名資料一起提交招標單位。
四、投標方式
招標單位對意向投標單位提交的資質材料進行審查,向審查合格單位發出招標邀請函,接到招標邀請函的單位請按邀請函要求時間繳納相應投標保證金15000.00元、招標服務費200.00元。招標結束后,中標單位的投標保證金自動轉為履約保證金(履約保證金按合同總金額的10%進行收取),不足部分應予以補齊,未中標單位的投標保證金在宣標后十五個工作日內一次性返還(無息)。
五、招標方信息
(一)單位名稱:廣元市領航科技發展有限公司。
(二)聯系地址:旺蒼縣工業園區嘉川鎮紅旗壩工業園區
(三)聯系人:李超19511804341,何川江19511809598。
(四)設備材料公司監督電話:19511804338。
(五)審監法務部監督電話:19511804363。
廣元市領航科技發展有限公司
公告時間:2023年12月11日
法定代表人身份證明書
茲證明 (身份證號碼: )是我單位的法定代表人,任 職務?! ?/span>
特此證明
單位名稱(公章):
日期: 年 月 日
法定代表人授權委托書
廣元市領航科技發展有限公司:
我公司是中華人民共和國合法企業,企業地址:______________________。
法定代表人_______特授權________(身份證號: )代表我公司全權辦理針對貴公司領航公司閥門年標招(議)標活動的投標、談判、簽約、辦理結算等相關工作,并負責處理合同履行過程中的相關事宜,簽署全部文書(包括但不限于補充協議等等)。
我公司對被授權人簽名的相關文書負全部責任。
本授權書有效期:______年_____月_____日至_____年_____月____日。
在撤銷本授權的書面通知到達貴公司之前,本授權書在授權期限內有效,被授權人在授權書有效期內簽署的所有文書,不因授權的撤銷而失效。
被授權人無轉委托權
被授權人簽字: 法定代表人(簽字):
職務: 職務:
電話 電話:
(身份證復印件) (身份證復印件)
單位名稱:(公章)
年 月 日
承諾書
廣元市領航科技發展有限公司:
我司自愿參與貴司領航公司閥門年標項目的投(議)標,現承諾如下
一、我司將嚴格遵守招標現場紀律,保證在招標現場外不探討、不議論招標項目的有關問題和不發表對招標單位不利的話題。
二、我司將遵循公平、公正、公開及誠實信用的原則參加本項目投(議)標,理解并接受貴公司的開標、評標、定標等相關規定。
三、我司按本項目招(議)標公告要求提供的所有法人資料及有關材料均真實有效、合法持有,不存在失效、虛假的情況。
四、嚴格遵守貴司的有關規定,投(議)標中不圍標、不串標、不泄標,以及不排擠其他投標人參與公平競爭。
五、在本項目投(議)標有效期之內不撤回投標,中標后在貴司規定的期限內簽訂合同,全面履行合同義務。
若違反上述承諾內容,我司自愿接受貴司處理(如:取消投標中標資格、沒收投標或履約保證金),并承擔由此造成貴司的經濟損失賠償及法律責任。
承諾單位(公章):
法定代表人或委托代理人(簽名):
日期:XX年XX月XX日
序號 | 名稱 | 規格型號 | 招標數量 | 備注 |
1 | 閘閥 | Z41H-16C-DN80 | 2 | 使用溫度425℃ |
2 | 閘閥 | Z41H-16C-DN50 | 5 | 使用溫度425℃ |
3 | 閘閥 | Z41H-16C-DN100 | 5 | 使用溫度425℃ |
4 | 閘閥 | Z41H-100C-DN100 | 5 | 使用溫度450℃ |
5 | 截止閥 | J41H-64C-DN25 | 5 | 使用介質蒸汽高溫高壓溫度500℃以上 |
6 | 截止閥 | J41H-64C-DN80 | 5 | 使用介質蒸汽高溫高壓溫度500℃以上 |
7 | 截止閥 | J41H-64C-DN50 | 5 | 使用介質蒸汽高溫高壓溫度500℃以上 |
8 | 截止閥 | J41H-64C-DN15 | 5 | 使用介質蒸汽高溫高壓溫度500℃以上 |
9 | 截止閥 | J41H-64C-DN40 | 5 | 使用介質蒸汽高溫高壓溫度500℃以上 |
10 | 止回閥 | H44H-100C-DN100 | 5 | 使用介質蒸汽高溫高壓溫度500℃以上 |
11 | 截止閥 | J41H-100C-DN100 | 5 | 使用介質蒸汽高溫高壓溫度500℃以上 |
12 | 截止閥 | J41H-100C-DN50 | 5 | 使用介質蒸汽高溫高壓溫度500℃以上 |
13 | 截止閥 | J41H-100C-DN20 | 5 | 使用介質蒸汽高溫高壓溫度500℃以上 |
14 | 截止閥 | J41H-100C-DN25 | 5 | 使用介質蒸汽高溫高壓溫度500℃以上 |
15 | 截止閥 | J41Y-64C-DN80 | 5 | 使用介質蒸汽高溫高壓溫度500℃以上 |
16 | 截止閥 | J41Y-64C-DN50 | 5 | 使用介質蒸汽高溫高壓溫度500℃以上 |
17 | 截止閥 | J41Y-100I-DN20 | 5 | 使用介質蒸汽高溫高壓溫度500℃以上 |
18 | 閘閥 | Z45T-16C-DN80 | 2 | 使用溫度120℃ |
19 | 閘閥 | Z45T-16C-DN125 | 5 | 使用溫度120℃ |
20 | 閘閥 | Z45T-10C-DN80 | 5 | 使用溫度120℃ |
21 | 閘閥 | Z45T-10C-DN100 | 5 | 使用溫度120℃ |
22 | 閘閥 | Z45T-10C-DN50 | 5 | 使用溫度120℃ |
23 | 截止閥 | J41H-40C-DN20 | 5 | 使用溫度425℃ |
24 | 截止閥 | J41H-25C-DN65 | 5 | 使用溫度425℃ |
25 | 截止閥 | J41H-25C-DN25 | 5 | 使用溫度200℃ |
26 | 截止閥 | J41H-25C-DN65 | 5 | 使用溫度425℃ |
27 | 截止閥 | J41H-25C-DN80 | 5 | 使用溫度425℃ |
28 | 截止閥 | J41H-25C-DN50 | 5 | 使用溫度200℃ |
29 | 閘閥 | Z41H-25-DN150 | 2 | 使用溫度200℃ |
30 | 閘閥 | Z41H-25-DN125 | 5 | 使用溫度120℃ |
31 | 閘閥 | Z41H-25-DN100 | 5 | 使用溫度425℃ |
32 | 截止閥 | J41H-64-DN50 | 5 | 使用溫度425℃ |
33 | 閘閥 | Z41H-64-DN80 | 5 | 使用溫度425℃ |
34 | 截止閥 | J41T-16C-DN150 | 5 | 使用溫度200℃ |
35 | 閘閥 | Z41T-10-DN80 | 5 | 使用溫度200℃ |
36 | 截止閥 | J41H-10-DN50 | 5 | 使用溫度200℃ |
37 | 截止閥 | J41H-16C-DN32 | 5 | 使用溫度425℃ |
38 | 截止閥 | J41H-16C-DN20 | 5 | 使用溫度425℃ |
39 | 截止閥 | J41Y-100Y-DN32 | 5 | 使用溫度450℃ |
40 | 截止閥 | J41Y-100Y-DN20 | 5 | 使用溫度450℃ |
41 | 閘閥 | Z41H-25C-DN80 | 2 | 使用溫度425℃ |
42 | 閘閥 | Z41H-10-DN125 | 10 | 使用溫度425℃ |
43 | 閘閥 | Z41T-16C-DN80 | 2 | 使用溫度200℃ |
44 | 閘閥 | Z41T-16C-DN65 | 30 | 使用溫度425℃ |
45 | 不銹鋼球閥 | Q11F-16P DN20 | 50 | 304不銹鋼、兩片式大通徑 |
46 | 不銹鋼球閥 | Q11F-16P DN32 | 50 | 304不銹鋼、兩片式大通徑 |
47 | 不銹鋼球閥 | Q11F-16P DN50 | 2 | 304不銹鋼、兩片式大通徑 |
48 | 氣動球閥 | Q647MF-16C DN250 介質:煤粉 | 2 | 材質:陶瓷 |
49 | 手動球閥 | Q41F-16P{DN65} | 2 | |
50 | 對夾式手動蝶閥 | D371J-10Q DN200 L=67 | 2 | |
51 | 氣動鐘閥 | YPZ648X-16B DN250 | 3 | 材質:陶瓷 |
52 | 金屬硬密封電動蝶閥 | D943P-2.5 ≤300℃[DN600]帶防爆電動機構 | 2 | |
53 | 進氣手柄蝶閥 | D71X-16 DN65 | 2 | |
54 | 閘閥 | Z41H-16C DN500 | 2 | |
55 | 閘閥 | Z41H-10C DN150 | 5 | |
56 | 閘閥 | Z41H-16C DN400 | 2 | |
57 | 止回閥 | H44H-25C DN65 | 5 | |
58 | 閘閥 | Z41H-25C DN150 | 20 | |
59 | 閘閥 | Z41H-16C DN80 | 5 | |
60 | 手動對夾蝶閥 | D71X3-10Q DN65 | 10 | 材質:316不銹鋼 |
61 | 手動對夾蝶閥 | D71X3-10Q DN50 | 1 | 材質:316不銹鋼 |
62 | 電動卸灰球閥 | Q947MF-6C DN350 長度 80MM | 2 | |
63 | 陶瓷氣動球閥 | Q641TC-16P DN32 | 20 | |
64 | 內螺紋球閥 | Q11F-16C-DN32 | 5 | |
65 | 電動蝶閥 | D971J-10Q DN100 | 2 | |
66 | 閘閥 | Z41T-16C DN65 | 5 | |
67 | 截止閥 | J41T-16C DN150 | 20 | |
68 | 截止閥 | J41Y-64 DN20 | 10 | |
69 | 截止閥 | J41H-100 DN25 | 5 | |
70 | 手柄式對夾蝶閥 | D71X-16C-DN100 | 10 | 材質:316不銹鋼 |
71 | 手動球閥 | Q41F-16C-DN65 | 20 | |
72 | 手動閘閥 | Z41H-16-DN80 | 20 | |
73 | 法蘭球閥 | Q41F-16C-DN40 | 5 | |
74 | 閘閥 | Z41T-10[DN200] | 5 | |
75 | 球閥 | Q41H-16 DN150 | 5 | |
76 | 蝶閥 | D71X-16[DN100] | 2 | |
77 | 手動閘閥 | Z41H-16C DN300 | 5 | |
78 | 閘閥 | Z41H-16C DN350 | 5 | |
79 | 閘閥 | Z45T-10C DN80 | 2 | |
80 | 底閥 | H42X-2.5[DN250] | 2 | |
81 | 止回閥 | H44H-16C-DN300 | 2 | |
82 | 閘閥 | Z41T-10[DN150] | 10 | |
83 | 不銹鋼球閥 | Q11F-16P DN15 | 50 | |
84 | 陶瓷氣動球閥 | Q641TC-16P DN50 | 2 | |
85 | 止回閥 | H44H-16C DN400 | 2 | |
86 | 彈簧安全閥 | CA48Y-100I[DN100] | 2 | |
87 | 截止閥 | J41H-25C[DN80] | 20 | |
88 | 手動法蘭式鑄鋼球閥 | Q41H-16C DN50 | 2 | |
89 | 閘閥 | Z41T-16[DN300] | 8 | |
90 | 閘閥 | Z41T-10[DN50] | 2 | |
91 | 蝶閥 | D371X-10[DN400] | 2 | |
92 | 彈簧全啟式安全閥 | A48Y-64C[DN80 ] | 2 | |
93 | 電動球閥 | FQ947F DN300-6 | 2 | |
94 | 氣動蝶閥 | D671x-16 DN65 | 10 | |
95 | 氣動蝶閥 | D671x-16 DN50 | 10 | |
96 | 氣動蝶閥 | D671x-16 DN80 | 1 | |
97 | 安全閥 | A27H-16[DN50]整定壓力 0.8MPa | 1 | |
98 | 安全閥 | A27H-16[DN32]整定壓力 0.4MPa | 2 | |
99 | 彈簧式安全閥 | A42Y-16C-DN50 | 2 | |
100 | 安全閥 | A47H-16[DN50]整定壓力0.8MPa] | 2 | |
101 | 安全閥 | A41H-16[DN32]整定壓力0.8MPa] | 2 | |
102 | 安全閥 | A27H-16C[DN50]整定壓力0.8MPa] | 2 | |
103 | 安全閥 | A27H-16C[DN25]整定壓力0.4MPa] | 2 | |
104 | 安全閥 | A27H-16C[DN25]整定壓力0.8MPa] | 2 |
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊