備件計量檢測類項目比價銷售公告
四川省達州鋼鐵集團有限責任公司
備件計量檢測類項目比價銷售公告
比價編號:BJ/XS2021--FJ065
四川省達州鋼鐵集團有限責任公司擬對以下項目對外進行公開比價銷售,歡迎符合比價條件的單位踴躍報名參與:
一、比價項目名稱、比價數量、報價截止時間、合同有效期:
1.比價項目名稱:備件廢計量檢測類。
2.比價數量:庫存647約1.5噸(暫估)。
3.報價截止時間:2021年9月27日10:00時。
4.合同有效期限:自2021年10月15日至2021年11月15日。
二、資質要求:公司具有獨立法人資格。
三、意向比價人提交的資格文件及提交方式:
1.資質材料:企業營業執照。
2.提交方式:在報價截止時間前將比價報價表簽字與企業營業執照一起蓋印后發送到比價郵箱里。
四、比價方式:
本次比價設置最低攔標價,低于攔標價的報價作廢。第一輪網上報價后,比價方根據報價擇優邀請部分報價人到比價方現場競價或電話詢價比價,比價報價輪數不低于兩輪。
五、比價方信息:
(一)單位全稱:四川省達州鋼鐵集團有限責任公司。
(二)聯系地址:達州市通川區西河路25號。
(三)聯系人:丁吉忠 聯系電話:18502824777
(四)比價郵箱地址:DZGT2020@163.COM
(五)審監法務部監督電話:0818-2520361轉9251/9426
四川省達州鋼鐵集團有限責任公司
公告時間:2021年9月18日
附:備件廢計量檢測類清單
備件廢計量檢測類項目比價報價表
比價單位:四川省達州鋼鐵集團有限責任公司。
比價編號:BJ/XS2021--FJ065
序號 |
標的物名稱 |
含稅單價(元/噸) |
備注 |
1 |
備件廢計量檢測類 |
|
|
報價單位全稱(簽章):
委托代理人姓名:
委托代理人聯系電話:
報價時間:2021年 月 日
達州鋼鐵三年以上讓售物資明細表 | ||||||||||
分類 | 原表序號 | 物料基本分類 | 物料編碼 | 物料名稱 | 規格型號 | 基本計量單位 | 倉庫 | 3年以上物資處理方法 | 盤點實物規格型號 | 2021年結存數量 |
計量檢測 | 369 | 其他類熱工類計量檢測低耗 | 03010902220025 | 信號隔離器 | ZPG-2310[] | 臺 | 煉鐵點綜合庫 | 報廢出讓 | 1 | |
計量檢測 | 370 | 其他類熱工類計量檢測低耗 | 03010902220046 | 信號隔離器 | CZ3111(僅隔離U[] | 件 | 煉鐵點綜合庫 | 報廢出讓 | 2 | |
計量檢測 | 505 | 接近開關(包括隔離器) | 04032101080058 | 信號隔離器 | DFG-1000[] | 個 | 焦化機電庫 | 報廢出讓 | 1 | |
計量檢測 | 2085 | 其他計量檢測、實驗化驗類設備 | 020109990039 | 溫濕度傳感器 | CWH-DZ-01[] | 個 | 煉軋鋼綜合庫 | 報廢出讓 | 2 | |
計量檢測 | 417 | 螺桿式壓縮機設備所屬專用備件 | 0401030400020014 | 壓差發訊器BP3 | SO02[正力精工空壓縮機] | 件 | 煉鐵點綜合庫 | 報廢出讓 | 1 | |
計量檢測 | 418 | 螺桿式壓縮機設備所屬專用備件 | 0401030400020020 | 壓差發訊器BP0 | SOA02[] | 件 | 煉鐵點綜合庫 | 報廢出讓 | 1 | |
計量檢測 | 421 | 螺桿式壓縮機設備所屬專用備件 | 0401030400040009 | 壓力傳感器 | 88H359[] | 件 | 煉鐵點綜合庫 | 報廢出讓 | 1 | |
計量檢測 | 327 | 傳感器 | 02010907040024 | 稱重傳感器 | TY2015G 12T[] | 臺 | 煉鐵點綜合庫 | 報廢出讓 | TY2015C 12T | 2 |
計量檢測 | 328 | 傳感器 | 02010907040038 | 高溫稱重傳感器 | TY2015G-5T[] | 個 | 煉鐵點綜合庫 | 報廢出讓 | 5 | |
計量檢測 | 329 | 傳感器 | 02010907040078 | 壓力傳感器 | GLOBAL WEIGHING MP 49/13 C3[] | 個 | 煉鐵點綜合庫 | 報廢出讓 | 1 | |
計量檢測 | 2080 | 傳感器 | 02010907040096 | 電量隔離傳感器 | HN112KS1[AC10V] | 臺 | 煉軋鋼綜合庫 | 報廢出讓 | ZHD05-12012J | 2 |
計量檢測 | 651 | 傳感器 | 02010907040070 | 電流隔離傳感器 | WBI414a[輸入U0-5A U4-20mA] | 個 | 煉焦綜合庫 | 報廢出讓 | WB141S01 | 1 |
計量檢測 | 420 | 傳感器 | 02010907040013 | 負荷傳感器 | LAU50T[] | 臺 | 焦化機電庫 | 報廢出讓 | LA-50T | 1 |
計量檢測 | 2209 | 傳感器所屬專用備件 | 040109070400730001 | 連接套件 | GDG-50T專用[] | 件 | 煉軋鋼綜合庫 | 報廢出讓 | 10 | |
計量檢測 | 2211 | 傳感器所屬專用備件 | 040109070401220003 | 高溫橡膠圈 | CLX-XJQ-140[] | 件 | 煉軋鋼綜合庫 | 報廢出讓 | 10 | |
計量檢測 | 2212 | 傳感器所屬專用備件 | 040109070401220005 | 上下壓頭 | CLX-XT-140[] | 件 | 煉軋鋼綜合庫 | 報廢出讓 | 2 | |
計量檢測 | 2213 | 傳感器所屬專用備件 | 040109070401230001 | 壓頭 | CLX-YT-60[] | 件 | 煉軋鋼綜合庫 | 報廢出讓 | 2 | |
計量檢測 | 374 | 變送器 | 03010903040103 | 壓力變送器 | KYB-600G-3B[] | 套 | 煉鐵點綜合庫 | 報廢出讓 | KYB-600G | 4 |
計量檢測 | 375 | 變送器 | 03010903040341 | 壓力變送器 | 1151GP-33B3M4JLY1W3D2S2B[0-300KPa] | 臺 | 煉鐵點綜合庫 | 報廢出讓 | 1151GP6522B3M6AY1D2W3 | 2 |
計量檢測 | 376 | 變送器 | 03010903040371 | 壓力變送器 | RSMT-131GP5A2A2H1M4[] | 套 | 煉鐵點綜合庫 | 報廢出讓 | 2 | |
計量檢測 | 377 | 變送器 | 03010903040404 | 粉塵濃度傳感器 | JFN-C/WT01[] | 臺 | 煉鐵點綜合庫 | 報廢出讓 | 2 | |
計量檢測 | 378 | 變送器 | 03010903040428 | 轉速變送器 | MT1301-01-00[] | 個 | 煉鐵點綜合庫 | 報廢出讓 | 1 | |
計量檢測 | 379 | 變送器 | 03010903040488 | 振動變送器 | JM-B-3B[] | 個 | 煉鐵點綜合庫 | 報廢出讓 | 5 | |
計量檢測 | 380 | 變送器 | 03010903040492 | 溫度變送器 | JM-B-6W[] | 臺 | 煉鐵點綜合庫 | 報廢出讓 | 1 | |
計量檢測 | 381 | 變送器 | 03010903040494 | 變送器 | SP1151DP-4300-S-F22-M1B3[0~2kPa] | 臺 | 煉鐵點綜合庫 | 報廢出讓 | SP1151DP3300F22M1B3C12D | 1 |
計量檢測 | 382 | 變送器 | 03010903040599 | 單法蘭遠傳液位變送器 | SKETZ5T5-LFYYY-BAB8U/AAF[0~120KPa] | 臺 | 煉鐵點綜合庫 | 報廢出讓 | 1 | |
計量檢測 | 383 | 變送器 | 03010903040604 | 雙法蘭遠傳液位變送器 | SKETZ8E5-LFYYY-BAB8U/AAF[0~0.6MPa] | 臺 | 煉鐵點綜合庫 | 報廢出讓 | 1 | |
計量檢測 | 1815 | 變送器 | 03010903040038 | 壓阻式壓力變送器 | MPM480精度U0.5[0-0.6MPa] | 臺 | 氣體廠綜合庫 | 報廢出讓 | 1 | |
計量檢測 | 1816 | 變送器 | 03010903040040 | 壓力變送器 | DBY-1200精度U0.5[0~0.25MPA] | 臺 | 氣體廠綜合庫 | 報廢出讓 | 1 | |
計量檢測 | 1817 | 變送器 | 03010903040079 | 變送器 | TR4101-A02-E00-G01-S00[] | 臺 | 氣體廠綜合庫 | 報廢出讓 | 2 | |
計量檢測 | 343 | 功率表 | 03010901020001 | 功率表 | 42L6-cos 精度UI[5A] | 個 | 煉鐵點綜合庫 | 報廢出讓 | 1 | |
計量檢測 | 344 | 電壓表 | 03010901030011 | 電壓表 | 42L6-V 精度UI[0~450V] | 個 | 煉鐵點綜合庫 | 報廢出讓 | 1 | |
計量檢測 | 345 | 電壓表 | 03010901030017 | 電壓表 | 1T1-V 精度UI[0~450V] | 個 | 煉鐵點綜合庫 | 報廢出讓 | 1T/450V | 3 |
計量檢測 | 346 | 電壓表 | 03010901030034 | 電壓表 | 59L1—V[450V] | 個 | 煉鐵點綜合庫 | 報廢出讓 | 2 | |
計量檢測 | 347 | 電壓表 | 03010901030058 | 電壓表 | 85L1-V[450V] | 臺 | 煉鐵點綜合庫 | 報廢出讓 | 1 | |
計量檢測 | 348 | 電壓表 | 03010901030066 | 電壓表 | 44L1-V[0-500V] | 個 | 煉鐵點綜合庫 | 報廢出讓 | 44L1-V(500V) | 3 |
計量檢測 | 349 | 電流表 | 03010901040010 | 電流表 | 44L1 精度UI[0~100A] | 個 | 煉鐵點綜合庫 | 報廢出讓 | 44L1 100/5A | 1 |
計量檢測 | 350 | 電流表 | 03010901040021 | 電流表 | 精度UI[0~200A] | 個 | 煉鐵點綜合庫 | 報廢出讓 | 42L6 2000/5 | 2 |
計量檢測 | 351 | 電流表 | 03010901040054 | 電流表 | 59L1—A[200/5A] | 個 | 煉鐵點綜合庫 | 報廢出讓 | 1 | |
計量檢測 | 352 | 電流表 | 03010901040071 | 電流表 | 44L1-A[150/5A] | 個 | 煉鐵點綜合庫 | 報廢出讓 | 1 | |
計量檢測 | 353 | 電流表 | 03010901040074 | 交流電流表 | 59L1-A[100/5A] | 個 | 煉鐵點綜合庫 | 報廢出讓 | 1 | |
計量檢測 | 354 | 電流表 | 03010901040077 | 交流電流表 | 44L1-A[50/5A] | 個 | 煉鐵點綜合庫 | 報廢出讓 | 1 | |
計量檢測 | 355 | 電流表 | 03010901040096 | 電流表 | 59L1-A[150/5] | 個 | 煉鐵點綜合庫 | 報廢出讓 | 59L1-150/5A | 2 |
計量檢測 | 356 | 電流表 | 03010901040099 | 電流表 | 99T1[400/5A] | 個 | 煉鐵點綜合庫 | 報廢出讓 | 1 | |
計量檢測 | 357 | 電流表 | 03010901040109 | 電流表 | 1T1-A[150/5] | 件 | 煉鐵點綜合庫 | 報廢出讓 | 1T1-150/5A | 3 |
計量檢測 | 358 | 電流表 | 03010901040169 | 電流表 | 59L1[800/5] | 臺 | 煉鐵點綜合庫 | 報廢出讓 | 59L1 800/5A | 2 |
計量檢測 | 359 | 電流表 | 03010901040172 | 電流表 | 6C2-V[0-10V 刻度0-750A ] | 臺 | 煉鐵點綜合庫 | 報廢出讓 | 6C2 750A 0-10V | 2 |
計量檢測 | 360 | 電流表 | 03010901040173 | 電流表 | 6L2-A[100/5] | 臺 | 煉鐵點綜合庫 | 報廢出讓 | 5 | |
計量檢測 | 361 | 電流表 | 03010901040188 | 電流表 | 6L2[3000/5A] | 臺 | 煉鐵點綜合庫 | 報廢出讓 | 5 | |
計量檢測 | 362 | 頻率表 | 03010901060001 | 頻率表 | 42C20 精度UI[0~50HZ] | 個 | 煉鐵點綜合庫 | 報廢出讓 | 2 | |
計量檢測 | 432 | 普通壓力表所屬專用備件 | 040109050200010015 | 壓力表開關 | KTL81-20E[] | 個 | 煉鐵點綜合庫 | 報廢出讓 | 5 | |
計量檢測 | 433 | 普通壓力表所屬專用備件 | 040109050200010016 | 壓力表開關 | KY-B/20B[] | 個 | 煉鐵點綜合庫 | 報廢出讓 | 10 | |
計量檢測 | 1697 | 電壓表 | 03010901030078 | 電壓表 | CP72-V 10/0.1KV[] | 臺 | 高線點綜合庫 | 報廢出讓 | 3 | |
計量檢測 | 1698 | 電流表 | 03010901040159 | 電流表 | 42C20-A[50A/200mv] | 臺 | 高線點綜合庫 | 報廢出讓 | 23 | |
計量檢測 | 1699 | 電流表 | 03010901040192 | 電流表 | PA800G-A41 150/5[] | 臺 | 高線點綜合庫 | 報廢出讓 | 2 | |
計量檢測 | 1700 | 電流表 | 03010901040194 | 電流表 | PA800G-A41 500/5[] | 臺 | 高線點綜合庫 | 報廢出讓 | 2 | |
計量檢測 | 1701 | 電流表 | 03010901040196 | 電流表 | PA800G-A51 150/5[] | 臺 | 高線點綜合庫 | 報廢出讓 | 2 | |
計量檢測 | 1702 | 電流表 | 03010901040197 | 電流表 | PA800G-A51 200/5[] | 臺 | 高線點綜合庫 | 報廢出讓 | 2 | |
計量檢測 | 1703 | 電流表 | 03010901040198 | 電流表 | PA800G-A51 300/5[] | 臺 | 高線點綜合庫 | 報廢出讓 | 2 | |
計量檢測 | 1704 | 轉速表 | 03010901050013 | 轉速表 | 42C20[±10V ±1500rpm] | 個 | 高線點綜合庫 | 報廢出讓 | 3 | |
計量檢測 | 1706 | 電接點壓力表 | 03010905110055 | 電接點壓力表 | YXN100-Ⅰ[0-1MPa DC24V] | 個 | 高線點綜合庫 | 報廢出讓 | 2 | |
計量檢測 | 1796 | 功率表 | 03010901020004 | 功率表 | 6L2UUUUUI[5A] | 個 | 氣體廠綜合庫 | 報廢出讓 | 2 | |
計量檢測 | 1797 | 電壓表 | 03010901030075 | 電壓表 | 6L2-V[0-7.5kV] | 個 | 氣體廠綜合庫 | 報廢出讓 | 2 | |
計量檢測 | 1798 | 電流表 | 03010901040065 | 電流表 | 42L6-A[0~500A] | 個 | 氣體廠綜合庫 | 報廢出讓 | 1 | |
計量檢測 | 1799 | 電流表 | 03010901040202 | 電流表 | 6C2-A[500/5A] | 臺 | 氣體廠綜合庫 | 報廢出讓 | 2 | |
計量檢測 | 1828 | 氧壓表 | 03010905050001 | 氧氣壓力表 | Y0-100[0-25MPa 精度U1] | 個 | 氣體廠綜合庫 | 報廢出讓 | 3 | |
計量檢測 | 2124 | 電流表 | 03010901040074 | 交流電流表 | 59L1-A[100/5A] | 個 | 煉軋鋼綜合庫 | 報廢出讓 | 3 | |
計量檢測 | 2125 | 電流表 | 03010901040120 | 電流表 | 1T1-A[400A] | 臺 | 煉軋鋼綜合庫 | 報廢出讓 | 3 | |
計量檢測 | 2126 | 電流表 | 03010901040128 | 電流表 | 59/2-75/5[] | 臺 | 煉軋鋼綜合庫 | 報廢出讓 | 1 | |
計量檢測 | 2127 | 電流表 | 03010901040150 | 電流表 | 44C2-A[0-750A] | 件 | 煉軋鋼綜合庫 | 報廢出讓 | 1 | |
計量檢測 | 2128 | 電流表 | 03010901040151 | 電流表 | 51T6[300/5A] | 件 | 煉軋鋼綜合庫 | 報廢出讓 | 1 | |
計量檢測 | 2129 | 電流表 | 03010901040158 | 電流表 | 69C9[20A/75mV] | 臺 | 煉軋鋼綜合庫 | 報廢出讓 | 2 | |
計量檢測 | 2130 | 電流表 | 03010901040190 | 電流表 | PA800G-AS1[] | 件 | 煉軋鋼綜合庫 | 報廢出讓 | 8 | |
計量檢測 | 371 | 其它流量計量裝置 | 0301090301500058 | 數顯表 | LDGH-3150/VA | 塊 | 煉鐵點綜合庫 | 報廢出讓 | 1 | |
計量檢測 | 1893 | 電流表 | 6L2-A 800/5A | 個 | 氣體廠綜合庫 | 報廢出讓 | 1 | |||
計量檢測 | 1894 | 電壓表 | 42C3-V | 個 | 氣體廠綜合庫 | 報廢出讓 | 1 | |||
計量檢測 | 1895 | 功率因數表 | 42L6 0.5COSL | 個 | 氣體廠綜合庫 | 報廢出讓 | 1 | |||
計量檢測 | 1896 | 電流表 | 42L6-A 5A | 個 | 氣體廠綜合庫 | 報廢出讓 | 1 | |||
計量檢測 | 424 | 三相電度表 | 0301090101010016 | 無功電度表 | DX8[100V/5A] | 個 | 焦化機電庫 | 報廢出讓 | 1 | |
計量檢測 | 425 | 功率表 | 03010901020007 | 功率表 | 1D1-cosφ[100V/5A] | 個 | 焦化機電庫 | 報廢出讓 | 1 | |
計量檢測 | 426 | 功率表 | 03010901020008 | 功率表 | 1L2-cosφ[] | 個 | 焦化機電庫 | 報廢出讓 | 1 | |
計量檢測 | 427 | 功率表 | 03010901020009 | 功率表 | 59L2-cosφ[380V/5A] | 個 | 焦化機電庫 | 報廢出讓 | 1 | |
計量檢測 | 428 | 電壓表 | 03010901030039 | 交流電壓表 | 69L9-V[15V] | 個 | 焦化機電庫 | 報廢出讓 | 1 | |
計量檢測 | 429 | 電壓表 | 03010901030040 | 交流電壓表 | 69L9-V[30V] | 個 | 焦化機電庫 | 報廢出讓 | 1 | |
計量檢測 | 430 | 電壓表 | 03010901030041 | 交流電壓表 | 85L1-V[300V] | 個 | 焦化機電庫 | 報廢出讓 | 2 | |
計量檢測 | 431 | 電壓表 | 03010901030043 | 交流電壓表 | 1C2-V[150V] | 個 | 焦化機電庫 | 報廢出讓 | 1 | |
計量檢測 | 432 | 電壓表 | 03010901030044 | 直流電壓表 | 42C3-V[150V] | 個 | 焦化機電庫 | 報廢出讓 | 2 | |
計量檢測 | 433 | 電壓表 | 03010901030045 | 直流電壓表 | 1C2-V[450V] | 個 | 焦化機電庫 | 報廢出讓 | 1 | |
計量檢測 | 434 | 電壓表 | 03010901030063 | 交流電壓表 | 1C2-V[100V] | 個 | 焦化機電庫 | 報廢出讓 | 2 | |
計量檢測 | 435 | 電流表 | 03010901040053 | 電流表 | 59L1—A[30/5A] | 個 | 焦化機電庫 | 報廢出讓 | 4 | |
計量檢測 | 436 | 電流表 | 03010901040069 | 電流表 | 44L1-A[200/5A] | 個 | 焦化機電庫 | 報廢出讓 | 8 | |
計量檢測 | 437 | 電流表 | 03010901040071 | 電流表 | 44L1-A[150/5A] | 個 | 焦化機電庫 | 報廢出讓 | 5 | |
計量檢測 | 438 | 電流表 | 03010901040077 | 交流電流表 | 44L1-A[50/5A] | 個 | 焦化機電庫 | 報廢出讓 | 1 | |
計量檢測 | 439 | 電流表 | 03010901040078 | 交流電流表 | 44L4-A][100/5A] | 個 | 焦化機電庫 | 報廢出讓 | 1 | |
計量檢測 | 440 | 電流表 | 03010901040081 | 交流電流表 | 42L6-A[200/5A] | 個 | 焦化機電庫 | 報廢出讓 | 1 | |
計量檢測 | 441 | 電流表 | 03010901040083 | 交流電流表 | 59L2-A[500/5A] | 個 | 焦化機電庫 | 報廢出讓 | 3 | |
計量檢測 | 442 | 電流表 | 03010901040084 | 交流電流表 | 16L1-A[200/5A] | 個 | 焦化機電庫 | 報廢出讓 | 1 | |
計量檢測 | 443 | 電流表 | 03010901040087 | 直流電流表 | 1C2-A[300A] | 個 | 焦化機電庫 | 報廢出讓 | 1 | |
計量檢測 | 444 | 電流表 | 03010901040088 | 直流電流表 | 42C3-A[350A] | 個 | 焦化機電庫 | 報廢出讓 | 1 | |
計量檢測 | 445 | 電流表 | 03010901040092 | 交流電流表 | 44L1-A[600/5A] | 個 | 焦化機電庫 | 報廢出讓 | 10 | |
計量檢測 | 446 | 電流表 | 03010901040170 | 電流表 | 44C2-A[0-15A] | 臺 | 焦化機電庫 | 報廢出讓 | 1 | |
計量檢測 | 447 | 電流表 | 03010901040174 | 電流表 | WXL-11[0-50A] | 件 | 焦化機電庫 | 報廢出讓 | 1 | |
計量檢測 | 448 | 電流表 | 03010901040210 | 直流電壓表 | 44C2[0-300A] | 個 | 焦化機電庫 | 報廢出讓 | 5 | |
計量檢測 | 449 | 電流表 | 03010901040214 | 交流電壓表 | 59L1[0-450V] | 件 | 焦化機電庫 | 報廢出讓 | 10 | |
計量檢測 | 461 | 普通壓力表 | 03010905020062 | 遠傳壓力表 | YTZ-150[0~1MPa] | 個 | 焦化機電庫 | 報廢出讓 | 7 | |
計量檢測 | 462 | 普通壓力表 | 03010905020063 | 聯片壓力表 | YP100[0~0.1MPa] | 個 | 焦化機電庫 | 報廢出讓 | 2 | |
計量檢測 | 463 | 普通壓力表 | 03010905020064 | 特種聯片壓力表 | YTHCA[0.25MPa] | 個 | 焦化機電庫 | 報廢出讓 | 3 | |
計量檢測 | 464 | 普通壓力表 | 03010905020068 | 壓力表 | Y60[0-0.6MPa] | 個 | 焦化機電庫 | 報廢出讓 | 9 | |
計量檢測 | 466 | 真空壓力表 | 03010905060004 | 真空壓力表 | Yz—100[-0.1~0.9MPa] | 個 | 焦化機電庫 | 報廢出讓 | 10 | |
計量檢測 | 467 | 真空壓力表 | 03010905060005 | 真空壓力表 | Yz—150[-0.1~0.3MPa] | 個 | 焦化機電庫 | 報廢出讓 | 2 | |
計量檢測 | 468 | 氨用壓力表 | 03010905070008 | 氨用壓力表 | YA150[0~4MPa] | 個 | 焦化機電庫 | 報廢出讓 | 2 | |
計量檢測 | 469 | 微壓壓力表 | 03010905080001 | 微壓壓力表 | Y-150[0-60KPa 精度U2.5] | 個 | 焦化機電庫 | 報廢出讓 | 實物為精密壓力表0-25MP | 1 |
計量檢測 | 471 | 電接點壓力表 | 03010905110006 | 電接點壓力表 | YX150[0.6MPa] | 個 | 焦化機電庫 | 報廢出讓 | 5 | |
計量檢測 | 472 | 電接點壓力表 | 03010905110036 | 電阻遠傳壓力表 | YTZ-150[2.5MPa] | 件 | 焦化機電庫 | 報廢出讓 | 3 | |
計量檢測 | 474 | 其它類計量檢測低耗 | 030109100162 | 轉速表 | JDMS-4X[] | 件 | 焦化機電庫 | 報廢出讓 | JDMS-4X1 | 2 |
計量檢測 | 470 | 微壓壓力表 | 03010905080002 | 聯合微壓計 | U4000Pa[YEJ-101] | 個 | 焦化機電庫 | 報廢出讓 | 18 | |
計量檢測 | 653 | 電壓表 | 03010901030017 | 電壓表 | 1T1-V 精度UI[0~450V] | 個 | 煉焦綜合庫 | 報廢出讓 | 3 | |
計量檢測 | 655 | 電流表 | 03010901040057 | 電流表 | 1T1-A[0~300A] | 個 | 煉焦綜合庫 | 報廢出讓 | 1 | |
計量檢測 | 991 | 其它流量計量裝置 | 0301090301500004 | 進口威力巴流量計 | V150-10-H-RC2-806[] | 臺 | 機電二庫 | 報廢出讓 | 1 | |
計量檢測 | 393 | 其它類計量檢測低耗 | 030109100100 | 壓電式加速度傳感器 | MS2101-00-00[] | 臺 | 煉鐵點綜合庫 | 報廢出讓 | 1 | |
計量檢測 | 394 | 其它類計量檢測低耗 | 030109100102 | 轉速傳感器 | MS5101-0-0-00-08-05[] | 臺 | 煉鐵點綜合庫 | 報廢出讓 | 1 | |
計量檢測 | 395 | 其它類計量檢測低耗 | 030109100105 | 探頭 | CWY-DO-01-04[] | 件 | 煉鐵點綜合庫 | 報廢出讓 | 1 | |
計量檢測 | 396 | 其它類計量檢測低耗 | 030109100132 | PT2010處理單元 | PT2010[] | 臺 | 煉鐵點綜合庫 | 報廢出讓 | 1 | |
計量檢測 | 397 | 其它類計量檢測低耗 | 030109100148 | 便攜式密度計 | DA-130N[測量范圍U0~1.999g/cm3] | 件 | 煉鐵點綜合庫 | 報廢出讓 | 1 | |
計量檢測 | 398 | 其它類計量檢測低耗 | 030109100169 | 液流顯示器 | EXQ41W-16C[DN65 1.6MPa] | 件 | 煉鐵點綜合庫 | 報廢出讓 | EXQ41W-1(DN65 1.6Mpa) | 10 |
計量檢測 | 399 | 其它類計量檢測低耗 | 030109100213 | 電源模塊 | PD2060/91-B1-H[] | 塊 | 煉鐵點綜合庫 | 報廢出讓 | PD2060/91-B1 | 1 |
計量檢測 | 2179 | 其它類計量檢測低耗 | 030109100062 | 雙回路柱狀顯示表 | DPGZ-0-10UZ[] | 件 | 煉軋鋼綜合庫 | 報廢出讓 | 5 | |
計量檢測 | 2180 | 其它類計量檢測低耗 | 030109100073 | 雙通道殼體振動模塊 | S9860/02[] | 件 | 煉軋鋼綜合庫 | 報廢出讓 | 2 | |
計量檢測 | 2181 | 其它類計量檢測低耗 | 030109100136 | 測速脈沖發生器 | OKD 513-110M[DC24VU1024rpmU25mmUU] | 臺 | 煉軋鋼綜合庫 | 報廢出讓 | 2 | |
計量檢測 | 2182 | 其它類計量檢測低耗 | 030109100347 | 圓樣取樣器 | SAP/TC900 | 件 | 煉軋鋼綜合庫 | 報廢出讓 | 90 | |
計量檢測 | 2183 | 其它類計量檢測低耗 | 030109100378 | 針狀取樣器 | SAPI(6*140/3)TC1200 | 個 | 煉軋鋼綜合庫 | 報廢出讓 | 50 | |
計量檢測 | 2184 | 其它類計量檢測低耗 | 030109100432 | 振動傳感器 | 0.924401.S [配達涅利吐絲機] | 臺 | 煉軋鋼綜合庫 | 報廢出讓 | 1 | |
計量檢測 | 435 | 其它類計量檢測低耗所屬專用備件 | 0401091000460001 | 激光偏光器 | LG20-ML-B[] | 個 | 煉鐵點綜合庫 | 報廢出讓 | 2 | |
計量檢測 | 436 | 其它類計量檢測低耗所屬專用備件 | 0401091000460004 | 精密過濾器 | LG20-MC-G[] | 個 | 煉鐵點綜合庫 | 報廢出讓 | 1 | |
計量檢測 | 437 | 其它類計量檢測低耗所屬專用備件 | 0401091000460005 | 激光光路校準器 | LG20-PJ-J[] | 個 | 煉鐵點綜合庫 | 報廢出讓 | 1 | |
計量檢測 | 438 | 其它類計量檢測低耗所屬專用備件 | 0401091000460006 | 專用除污工具 | LG20-PJ-C[] | 個 | 煉鐵點綜合庫 | 報廢出讓 | 1 | |
計量檢測 | 439 | 其它類計量檢測低耗所屬專用備件 | 0401091000460007 | 電源板 | LG20C-MZ-D[] | 個 | 煉鐵點綜合庫 | 報廢出讓 | L2-ZD391 | 1 |
計量檢測 | 440 | 其它類計量檢測低耗所屬專用備件 | 0401091000460008 | 接口板 | LG20C-MZ-K[] | 個 | 煉鐵點綜合庫 | 報廢出讓 | L2-JK0556 | 1 |
計量檢測 | 441 | 其它類計量檢測低耗所屬專用備件 | 0401091000460009 | 液晶顯示屏 | LG20C-MZ-P[] | 個 | 煉鐵點綜合庫 | 報廢出讓 | 1 | |
計量檢測 | 442 | 其它類計量檢測低耗所屬專用備件 | 0401091000460010 | 綜合板 | LG20C-MZ-Z[] | 個 | 煉鐵點綜合庫 | 報廢出讓 | L2-Z200 | 1 |
計量檢測 | 443 | 其它類計量檢測低耗所屬專用備件 | 0401091000460012 | 接口板 | LG20I-MZ-K[] | 個 | 煉鐵點綜合庫 | 報廢出讓 | L2-JK0555 | 1 |
計量檢測 | 444 | 其它類計量檢測低耗所屬專用備件 | 0401091000460013 | 綜合板 | LG20I-MZ-Z[] | 個 | 煉鐵點綜合庫 | 報廢出讓 | L2-Z212 | 1 |
計量檢測 | 445 | 其它類計量檢測低耗所屬專用備件 | 0401091000460015 | 無線數據傳輸儀 | LG20-EG[] | 個 | 煉鐵點綜合庫 | 報廢出讓 | 1 | |
計量檢測 | 446 | 其它類計量檢測低耗所屬專用備件 | 0401091001320005 | 系統模塊 | PT2010-H491-L02[] | 臺 | 煉鐵點綜合庫 | 報廢出讓 | 1 | |
計量檢測 | 434 | 氣體分析儀所屬專用備件 | 040109081300080001 | 氣體分析儀薄膜鍵盤 | LG20P-MZ-B(LGA2000氣體分析儀配用)[] | 個 | 煉鐵點綜合庫 | 報廢出讓 | 1 | |
計量檢測 | 1801 | 測控儀 | 03010902130001 | 雙回路測控儀 | WSY-20G/20BOK4AH[Pt100] | 臺 | 氣體廠綜合庫 | 報廢出讓 | 1 | |
計量檢測 | 1802 | 控制儀 | 03010902160003 | 智能數字控制儀 | XMT-5360P[0-4MPa] | 臺 | 氣體廠綜合庫 | 報廢出讓 | 1 | |
計量檢測 | 1803 | 控制儀 | 03010902160004 | 智能數字控制儀 | XMT-5360P[0-0.6MPa] | 臺 | 氣體廠綜合庫 | 報廢出讓 | 3 | |
計量檢測 | 1804 | 控制儀 | 03010902160005 | 智能數字控制儀 | XMT-5460P[0-2.5MPa] | 臺 | 氣體廠綜合庫 | 報廢出讓 | 1 | |
計量檢測 | 1805 | 控制儀 | 03010902160007 | 智能控制儀 | XMT-5320[0-300℃] | 臺 | 氣體廠綜合庫 | 報廢出讓 | XMT5320 0-200℃ | 1 |
計量檢測 | 1806 | 控制儀 | 03010902160008 | 智能數字控制儀 | XMT-5360P[0-1MPa] | 臺 | 氣體廠綜合庫 | 報廢出讓 | 1 | |
計量檢測 | 1807 | 控制儀 | 03010902160009 | 分級控制器 | HH82AZ208C[] | 臺 | 氣體廠綜合庫 | 報廢出讓 | 1 | |
