備件廢減速器項目比價銷售公告
四川省達州鋼鐵集團有限責任公司
備件廢減速器項目比價銷售公告
比價編號:BJ/XS2021--FJ067
四川省達州鋼鐵集團有限責任公司擬對以下項目對外進行公開比價銷售,歡迎符合比價條件的單位踴躍報名參與:
一、比價項目名稱、比價數量、報價截止時間、合同有效期:
1.比價項目名稱:備件廢減速器。
2.比價數量:庫存36臺約3噸(暫估)。
3.報價截止時間:2021年9月27日10:00時。
4.合同有效期限:自2021年10月15日至2021年11月15日。
二、資質要求:公司具有獨立法人資格。
三、意向比價人提交的資格文件及提交方式:
1.資質材料:企業營業執照。
2.提交方式:在報價截止時間前將比價報價表簽字與企業營業執照一起蓋印后發送到比價郵箱里。
四、比價方式:
本次比價設置最低攔標價,低于攔標價的報價作廢。第一輪網上報價后,比價方根據報價擇優邀請部分報價人到比價方現場競價或電話詢價比價,比價報價輪數不低于兩輪。
五、比價方信息:
(一)單位全稱:四川省達州鋼鐵集團有限責任公司。
(二)聯系地址:達州市通川區西河路25號。
(三)聯系人:丁吉忠 聯系電話:18502824777
(四)比價郵箱地址:DZGT2020@163.COM
(五)審監法務部監督電話:0818-2520361轉9251/9426
四川省達州鋼鐵集團有限責任公司
公告時間:2021年9月18日
附:備件廢減速器清單
備件廢減速器項目比價報價表
比價單位:四川省達州鋼鐵集團有限責任公司。
比價編號:BJ/XS2021--FJ067
序號 |
標的物名稱 |
含稅單價(元/噸) |
備注 |
1 |
備件廢減速器 |
|
|
報價單位全稱(簽章):
委托代理人姓名:
委托代理人聯系電話:
報價時間:2021年 月 日
達州鋼鐵三年以上讓售物資明細表 | ||||||||||
分類 | 原表序號 | 物料基本分類 | 物料編碼 | 物料名稱 | 規格型號 | 基本計量單位 | 倉庫 | 3年以上物資處理方法 | 盤點實物規格型號 | 2021年結存數量 |
減速器 | 325 | 其它類型減速器 | 020104090027 | 減速器 | BWD33-59-5.5[] | 臺 | 煉鐵點綜合庫 | 報廢出讓 | 1 | |
減速器 | 1522 | ZD型減速器 | 020104050004 | 減速器 | ZD30-5[] | 臺 | 設備庫 | 報廢出讓 | 1 | |
減速器 | 1523 | ZD型減速器 | 020104050005 | 減速器 | ZD30-4-Ⅰ[] | 臺 | 設備庫 | 報廢出讓 | 2 | |
減速器 | 1524 | DCY型減速器 | 020104060044 | 硬齒面齒輪減速器 | DCY280F-71-2S[] | 臺 | 設備庫 | 報廢出讓 | 1 | |
減速器 | 1525 | DCY型減速器 | 020104060045 | 硬齒面齒輪減速器 | DCY280F-71-1N[] | 臺 | 設備庫 | 報廢出讓 | 1 | |
減速器 | 1526 | ZS型減速器 | 020104080016 | 減速器 | ZSY180-31.5-Ⅱ | 臺 | 設備庫 | 報廢出讓 | 1 | |
減速器 | 1527 | 其它類型減速器 | 020104090024 | 減速器 | AWY5-35-5.5[] | 臺 | 設備庫 | 報廢出讓 | 1 | |
減速器 | 1528 | 其它類型減速器 | 020104090027 | 減速器 | BWD33-59-5.5[] | 臺 | 設備庫 | 報廢出讓 | 1 | |
減速器 | 1530 | 其它類型減速器 | 020104090075 | 減速器 | BS34-1.5KW[] | 臺 | 設備庫 | 報廢出讓 | 1 | |
減速器 | 1535 | 其它類型減速器 | 020104090168 | 減速器 | KC8272.00[] | 臺 | 設備庫 | 報廢出讓 | 1 | |
減速器 | 1536 | 其它類型減速器 | 020104090173 | 擺線針輪減速器 | BWP162-43*43-1.5[] | 臺 | 設備庫 | 報廢出讓 | 3 | |
減速器 | 1538 | 其它類型減速器 | 020104090200 | 減速器 | ZL425[裝配種類:Z,速比U45] | 臺 | 設備庫 | 報廢出讓 | 1 | |
減速器 | 1539 | 其它類型減速器 | 020104090210 | 減速器 | ZSY180-100-IV[] | 臺 | 設備庫 | 報廢出讓 | 1 | |
減速器 | 1542 | 其它類型減速器 | 020104090303 | 減速器 | QY3S315-50-VIP[雙軸輸出] | 臺 | 設備庫 | 報廢出讓 | 2 | |
減速器 | 1547 | 其它類型減速器 | 020104090356 | 減速器 | MTJAT77-Y4-4P-58.93-MI-A-270[] | 臺 | 設備庫 | 報廢出讓 | ( 升級型號:XWD6-71-Y7.5-ZP) | 1 |
減速器 | 1549 | 其它類型減速器 | 020104090376 | 擺線針輪減速器 | BLY1-59[配2.2KW 4級電機] | 臺 | 設備庫 | 報廢出讓 | 1 | |
減速器 | 1668 | 其它工程機械類設備/低耗所屬專用備件 | 0401150800050044 | 拆爐機回轉減速器 | CL-100 YA170021[] | 臺 | 設備庫 | 報廢出讓 | 1 | |
減速器 | 1520 | ZLY型減速器 | 020104040012 | 減速機 | ZLY315-12.5-I[i=12.5] | 臺 | 設備庫 | 報廢出讓 | 2 | |
減速器 | 1531 | 其它類型減速器 | 020104090106 | 減速機 | ZL500-11-ⅡZ[] | 臺 | 設備庫 | 報廢出讓 | 1 | |
減速器 | 1532 | 其它類型減速器 | 020104090112 | 減速機 | YNL610-18-Ⅳ-1[] | 臺 | 設備庫 | 報廢出讓 | 1 | |
減速器 | 1533 | 其它類型減速器 | 020104090133 | 擺線針輪減速機 | BWY12-29-2.2[] | 臺 | 設備庫 | 報廢出讓 | 1 | |
減速器 | 1534 | 其它類型減速器 | 020104090165 | 歐邁特變速器 | MJF157-YVP22-4P-79.49-M6-A-90°-CW[] | 臺 | 設備庫 | 報廢出讓 | 1 | |
減速器 | 1544 | 其它類型減速器 | 020104090337 | 擺線針輪減速機 | BLD1-11-2.2KW[] | 臺 | 設備庫 | 報廢出讓 | 2 | |
減速器 | 1545 | 其它類型減速器 | 020104090338 | 擺線針輪減速機 | XLD3-11-0.70KW[] | 臺 | 設備庫 | 報廢出讓 | 1 | |
減速器 | 1546 | 其它類型減速器 | 020104090342 | 齒輪減速機 | DLFA08-33[配電機YG0160L1-6-M3-L3U5.6KW] | 臺 | 設備庫 | 報廢出讓 | 3 | |
減速器 | 1548 | 其它類型減速器 | 020104090361 | 擺線針輪減速機 | BLY18-59-1.1KW[傳動比:59 1400r/min] | 臺 | 設備庫 | 報廢出讓 | 1 | |
減速器 | 10 | 其它類型減速器 | 020104090261 | 針擺減速機 | XWGA-4[i=17 帶YA112M-4-X4/W 4kW電機] | 臺 | 焦化備件庫 | 報廢出讓 | 1 | |
減速器 | 1550 | 其它類型減速器 | 020104090383 | 擺線針輪減速機 | BL01-71-0.75KW[] | 臺 | 設備庫 | 報廢出讓 | 1 | |
36 |
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊