備件廢膠管類項目比價銷售公告
四川省達州鋼鐵集團有限責任公司
備件廢膠管類項目比價銷售公告
比價編號:BJ/XS2021--FJ069
四川省達州鋼鐵集團有限責任公司擬對以下項目對外進行公開比價銷售,歡迎符合比價條件的單位踴躍報名參與:
一、比價項目名稱、比價數量、報價截止時間、合同有效期:
1.比價項目名稱:備件廢膠管類。
2.比價數量:庫存1479件約5噸(暫估)。
3.報價截止時間:2021年9月27日10:00時。
4.合同有效期限:自2021年10月15日至2021年11月15日。
二、資質要求:公司具有獨立法人資格。
三、意向比價人提交的資格文件及提交方式:
1.資質材料:企業營業執照。
2.提交方式:在報價截止時間前將比價報價表簽字與企業營業執照一起蓋印后發送到比價郵箱里。
四、比價方式:
本次比價設置最低攔標價,低于攔標價的報價作廢。第一輪網上報價后,比價方根據報價擇優邀請部分報價人到比價方現場競價或電話詢價比價,比價報價輪數不低于兩輪。
五、比價方信息:
(一)單位全稱:四川省達州鋼鐵集團有限責任公司。
(二)聯系地址:達州市通川區西河路25號。
(三)聯系人:丁吉忠 聯系電話:18502824777
(四)比價郵箱地址:DZGT2020@163.COM
(五)審監法務部監督電話:0818-2520361轉9251/9426
四川省達州鋼鐵集團有限責任公司
公告時間:2021年9月18日
附:備件廢膠管類清單
備件廢膠管類項目比價報價表
比價單位:四川省達州鋼鐵集團有限責任公司。
比價編號:BJ/XS2021--FJ069
序號 |
標的物名稱 |
含稅單價(元/噸) |
備注 |
1 |
備件廢膠管類 |
|
|
報價單位全稱(簽章):
委托代理人姓名:
委托代理人聯系電話:
報價時間:2021年 月 日
達州鋼鐵三年以上讓售物資明細表 | ||||||||||
分類 | 原表序號 | 物料基本分類 | 物料編碼 | 物料名稱 | 規格型號 | 基本計量單位 | 倉庫 | 3年以上物資處理方法 | 盤點實物規格型號 | 2021年結存數量 |
膠管類 | 6 | 高壓膠管類 | 030132010072 | 高壓膠管 | [13*2P*600] | 個 | 化建庫 | 報廢出售 | 20 | |
膠管類 | 7 | 高壓膠管類 | 030132010519 | 鎧裝耐磨膠管總成 | [DN64*12000] | 個 | 化建庫 | 報廢出售 | 6 | |
膠管類 | 8 | 高壓膠管類 | 030132010663 | 高壓膠管總成 | [10*2P*1000] | 個 | 化建庫 | 報廢出售 | 10 | |
膠管類 | 9 | 高壓膠管類 | 030132010667 | 高壓膠管總成 | [32*3P*900] | 個 | 化建庫 | 報廢出售 | 10 | |
膠管類 | 10 | 高壓膠管類 | 030132010673 | 高壓膠管總成 | [32*3P*1030] | 個 | 化建庫 | 報廢出售 | 10 | |
膠管類 | 11 | 高壓膠管類 | 030132010674 | 高壓膠管總成 | [32*3P*1450] | 個 | 化建庫 | 報廢出售 | 10 | |
膠管類 | 12 | 高壓膠管類 | 030132010675 | 高壓膠管總成 | [32*3P*1800] | 個 | 化建庫 | 報廢出售 | 10 | |
膠管類 | 13 | 高壓膠管類 | 030132010678 | 高壓膠管總成 | [16*3P*1000] | 個 | 化建庫 | 報廢出售 | 5 | |
膠管類 | 14 | 高壓膠管類 | 030132010679 | 高壓膠管總成 | [22*3P*1000] | 個 | 化建庫 | 報廢出售 | 5 | |
膠管類 | 91 | 普通膠管類 | 0503021600016 | 吸水膠管 | 64*5 | 個 | 化建庫 | 報廢出售 | 4 | |
膠管類 | 92 | 普通膠管類 | 0503021600021 | 吸水膠管 | 76*4 | 個 | 化建庫 | 報廢出售 | 6 | |
膠管類 | 93 | 普通膠管類 | 0503021600150 | 吸水膠管 | 51*7*10000 | 個 | 化建庫 | 報廢出售 | 4 | |
膠管類 | 94 | 普通膠管類 | 0503021600156 | 吸水膠管 | 76*10*7 | 個 | 化建庫 | 報廢出售 | 7 | |
膠管類 | 95 | 普通膠管類 | 0503021600170 | 吸排水管 | 45*7*8m | 個 | 化建庫 | 報廢出售 | 10 | |
膠管類 | 96 | 普通膠管類 | 0503021600201 | 空氣膠管 | Dg102*7m | 個 | 化建庫 | 報廢出售 | 4 | |
膠管類 | 97 | 普通膠管類 | 0503021600205 | 空氣膠管 | 150*10*5000 | 個 | 化建庫 | 報廢出售 | 9 | |
膠管類 | 98 | 普通膠管類 | 0503021600350 | 汽壓膠管 | 801-4-RL6.3(1/4) | 米 | 化建庫 | 報廢出售 | 366 | |
膠管類 | 99 | 普通膠管類 | 0503021600365 | 汽壓膠管 | Dg100*5*7000 | 個 | 化建庫 | 報廢出售 | 4 | |
膠管類 | 1226 | 高壓膠管類 | 030132010003 | 高壓膠管 | [10Ⅱ*6000] | 個 | 機電三(2)庫 | 報廢出讓 | 10 | |
膠管類 | 1227 | 高壓膠管類 | 030132010014 | 高壓膠管 | [DN25*4S-1400] | 個 | 機電三(2)庫 | 報廢出讓 | 41 | |
膠管類 | 1228 | 高壓膠管類 | 030132010044 | 鎧裝高壓膠管總成 | [Φ25*4SP*1000 M30*1.5 A] | 個 | 機電三(2)庫 | 報廢出讓 | 5 | |
膠管類 | 1229 | 高壓膠管類 | 030132010050 | 高壓膠管 | [φ19*6180 H型 M30*2 25MPa] | 個 | 機電三(2)庫 | 報廢出讓 | 8 | |
膠管類 | 1230 | 高壓膠管類 | 030132010094 | 高壓膠管 | [32*4S*1200] | 個 | 機電三(2)庫 | 報廢出讓 | 18 | |
膠管類 | 1231 | 高壓膠管類 | 030132010096 | 高壓膠管 | [32*4S*1600] | 個 | 機電三(2)庫 | 報廢出讓 | 5 | |
膠管類 | 1233 | 高壓膠管類 | 030132010152 | 高壓軟管 | [Φ13*2*2.5 1.6MPa] | 個 | 機電三(2)庫 | 報廢出讓 | 10 | |
膠管類 | 1234 | 高壓膠管類 | 030132010174 | 鎧裝膠管 | [Φ19*4SP*750 M27*1.5A(25MPa 700-900℃)] | 個 | 機電三(2)庫 | 報廢出讓 | 5 | |
膠管類 | 1235 | 高壓膠管類 | 030132010181 | 鎧裝高壓膠管總成 | [Φ10×4SP×600(4MPa)] | 個 | 機電三(2)庫 | 報廢出讓 | 8 | |
膠管類 | 1236 | 高壓膠管類 | 030132010231 | 凱裝高壓膠管 | [φ25*6S*1100 M30*2H 壓力s40MPa] | 個 | 機電三(2)庫 | 報廢出讓 | 10 | |
膠管類 | 1237 | 高壓膠管類 | 030132010234 | 凱裝高壓膠管總成 | [16×4SPs400AM271.5] | 件 | 機電三(2)庫 | 報廢出讓 | 22 | |
膠管類 | 1238 | 高壓膠管類 | 030132010278 | 凱裝膠管總成 | [φ19*3SP*1500/M30*1.5 A 25MPa 100℃] | 個 | 機電三(2)庫 | 報廢出讓 | 6 | |
膠管類 | 1239 | 高壓膠管類 | 030132010303 | 高壓膠管 | [φ51*8*30000] | 個 | 機電三(2)庫 | 報廢出讓 | 5 | |
膠管類 | 1240 | 高壓膠管類 | 030132010323 | 高壓膠管 | [φ32*4SP*1050 M45*2A 25MPa] | 個 | 機電三(2)庫 | 報廢出讓 | 6 | |
膠管類 | 1241 | 高壓膠管類 | 030132010328 | 鎧裝高壓膠管 | [φ19x2SP*1000 M30*1.5 D] | 個 | 機電三(2)庫 | 報廢出讓 | 9 | |
膠管類 | 1242 | 高壓膠管類 | 030132010329 | 金屬軟管 | [φ25*5200 M36*2 D] | 件 | 機電三(2)庫 | 報廢出讓 | 50 | |
膠管類 | 1244 | 高壓膠管類 | 030132010343 | 鎧裝膠管總成 | [Φ10*1000 D型 M18*1.5] | 件 | 機電三(2)庫 | 報廢出讓 | 40 | |
膠管類 | 1245 | 高壓膠管類 | 030132010344 | 鎧裝膠管總成 | [Φ19*6SP*1200/M30*2H一內一外0~90°] | 件 | 機電三(2)庫 | 報廢出讓 | 60 | |
膠管類 | 1246 | 高壓膠管類 | 030132010345 | 鎧裝膠管總成 | [Φ38*6SP*1000/M52*2H 0~90°] | 件 | 機電三(2)庫 | 報廢出讓 | 30 | |
膠管類 | 1247 | 高壓膠管類 | 030132010347 | 凱裝高壓軟管總成 | [φ13*4SP*1000/M24*1.5H一內一外0°-90° 25MPa] | 件 | 機電三(2)庫 | 報廢出讓 | 6 | |
膠管類 | 1249 | 高壓膠管類 | 030132010359 | 高壓軟管 | [φ19*4SP*1500M30*2H,一內一外 25MPa] | 件 | 機電三(2)庫 | 報廢出讓 | 5 | |
膠管類 | 1250 | 高壓膠管類 | 030132010376 | 不銹鋼編織鎧裝膠管總成 | [φ8*2SP*1100/M18*1.5H] | 件 | 機電三(2)庫 | 報廢出讓 | 30 | |
膠管類 | 1251 | 高壓膠管類 | 030132010378 | 鎧裝膠管總成 | [φ19*3SP*1200 D型M27*1.5 0~90°] | 件 | 機電三(2)庫 | 報廢出讓 | 25 | |
膠管類 | 1252 | 高壓膠管類 | 030132010379 | 鎧裝膠管總成 | [φ19*3SP*700 D型M27*1.5 0~90°] | 件 | 機電三(2)庫 | 報廢出讓 | 25 | |
膠管類 | 1253 | 高壓膠管類 | 030132010381 | 鎧裝膠管總成 | [φ32*3SP*4300 D型 M42*2] | 件 | 機電三(2)庫 | 報廢出讓 | 25 | |
膠管類 | 1254 | 高壓膠管類 | 030132010496 | 高壓膠管總成 | 25*3SP*520[標準法蘭]] | 個 | 機電三(2)庫 | 報廢出讓 | 10 | |
膠管類 | 1256 | 高壓膠管類 | 030132010565 | 鎧裝膠管 | A16×3SP×700[M27×1.5] | 個 | 機電三(2)庫 | 報廢出讓 | 10 | |
膠管類 | 1257 | 高壓膠管類 | 030132010654 | 高壓膠管總成 | [10*3P*950-90度] | 個 | 機電三(2)庫 | 報廢出讓 | 10 | |
膠管類 | 1258 | 高壓膠管類 | 030132010677 | 鎧裝高壓膠管總成 | [16*4SP*3500 A M27*1.5] | 個 | 機電三(2)庫 | 報廢出讓 | 10 | |
膠管類 | 1259 | 高壓膠管類 | 030132010744 | 鎧裝膠管 | JB/T6142.1[Φ51×4SP×2200(M64×2)] | 件 | 機電三(2)庫 | 報廢出讓 | 5 | |
膠管類 | 1260 | 高壓膠管類 | 030132010745 | 鎧裝膠管 | JB/T6142.2[Φ51×4SP×2200(M64×2)] | 件 | 機電三(2)庫 | 報廢出讓 | 2 | |
膠管類 | 1261 | 高壓膠管類 | 030132010751 | 膠管總成 | JB/T6142.2[25*3P*2000] | 個 | 機電三(2)庫 | 報廢出讓 | 10 | |
膠管類 | 1262 | 高壓膠管類 | 030132010914 | 鎧裝高壓膠管總成 | [Ф51*2SP*9000 M64*2/D型 1.6MPA] | 件 | 機電三(2)庫 | 報廢出讓 | 16 | |
膠管類 | 1263 | 高壓膠管類 | 030132010925 | 高壓膠管總成 | [φ19*4SP*1150 對分法蘭] | 件 | 機電三(2)庫 | 報廢出讓 | 10 | |
膠管類 | 1264 | 高壓膠管類 | 030132010926 | 高壓膠管總成 | [φ25*4SP*600 H型 30*2 0~90°] | 件 | 機電三(2)庫 | 報廢出讓 | 4 | |
膠管類 | 1265 | 高壓膠管類 | 030132010927 | 高壓膠管總成 | [φ13*2SP*1050 H型 24*1.5 0~90°] | 件 | 機電三(2)庫 | 報廢出讓 | 10 | |
膠管類 | 1267 | 高壓膠管類 | 030132010976 | 鎧裝高壓膠管總成(外包石棉) | [Ф25*2SP*1700/M45*2 D 型 1.6MPa 400℃] | 個 | 機電三(2)庫 | 報廢出讓 | 4 | |
膠管類 | 1268 | 高壓膠管類 | 030132010978 | 鎧裝高壓膠管總成 | [25*4SP*900 A M52*2 40MPa] | 件 | 機電三(2)庫 | 報廢出讓 | 10 | |
膠管類 | 15 | 金屬軟管類 | 030132020048 | 金屬軟管 | [125*500] | 個 | 化建庫 | 報廢出售 | 6 | |
膠管類 | 1270 | 金屬軟管類 | 030132020126 | 金屬軟管 | 一端1/2''D型活接頭,另端1/2''外絲凹頭[φ13*600 4MPa 200℃] | 個 | 機電三(2)庫 | 報廢出讓 | 40 | |
膠管類 | 1271 | 金屬軟管類 | 030132020195 | 金屬軟管 | [Φ25*600 4MPa D型 M30*1.5 100℃] | 個 | 機電三(2)庫 | 報廢出讓 | 30 | |
膠管類 | 1272 | 金屬軟管類 | 030132020196 | 金屬軟管 | [Φ25*1100 M30*1.5D 4MPa 100℃] | 個 | 機電三(2)庫 | 報廢出讓 | 10 | |
膠管類 | 1273 | 金屬軟管類 | 030132020199 | 金屬軟管 | [Φ65×1000(3MPa)] | 個 | 機電三(2)庫 | 報廢出讓 | 1 | |
膠管類 | 1274 | 金屬軟管類 | 030132020215 | 金屬軟管 | [φ13*400 D型 M16*1.5 3MPa 50℃] | 個 | 機電三(2)庫 | 報廢出讓 | 150 | |
膠管類 | 1275 | 金屬軟管類 | 030132020318 | 金屬軟管 | [Φ20*700 M30*1.5D 介質:水,4MPa] | 件 | 機電三(2)庫 | 報廢出讓 | 40 | |
膠管類 | 1276 | 金屬軟管類 | 030132020324 | 不銹鋼編織金屬軟管 | [Φ8*800 M16*1.5A介質:320#極壓齒輪油 15MPa] | 件 | 機電三(2)庫 | 報廢出讓 | 8 | |
膠管類 | 1277 | 金屬軟管類 | 030132020333 | 金屬軟管 | Φ100*1000[1.6MPa 標準法蘭] | 件 | 機電三(2)庫 | 報廢出讓 | 10 | |
膠管類 | 1278 | 金屬軟管類 | 030132020334 | 金屬軟管 | Φ100*600[1.6MPa 標準法蘭] | 件 | 機電三(2)庫 | 報廢出讓 | 5 | |
膠管類 | 1279 | 金屬軟管類 | 030132020380 | 金屬軟管 | [Φ25*750/M39*2C] | 件 | 機電三(2)庫 | 報廢出讓 | 8 | |
膠管類 | 1280 | 金屬軟管類 | 030132020400 | 金屬軟管 | [1.0JR15*400-F1(Q/AY549)] | 件 | 機電三(2)庫 | 報廢出讓 | 6 | |
膠管類 | 1281 | 金屬軟管類 | 030132020405 | 耐磨金屬軟管 | [φ100*1050 PN25 標準法蘭] | 個 | 機電三(2)庫 | 報廢出讓 | 5 | |
膠管類 | 1282 | 金屬軟管類 | 030132020406 | 耐磨金屬軟管 | [φ125*1040 PN25 標準法蘭] | 個 | 機電三(2)庫 | 報廢出讓 | 4 | |
膠管類 | 1283 | 金屬軟管類 | 030132020407 | 耐磨金屬軟管 | [φ150*1060 PN28 標準法蘭] | 個 | 機電三(2)庫 | 報廢出讓 | 1 | |
膠管類 | 1284 | 金屬軟管類 | 030132020408 | 耐磨金屬軟管 | [φ25*1000 PN25 標準法蘭] | 個 | 機電三(2)庫 | 報廢出讓 | 10 | |
膠管類 | 1285 | 金屬軟管類 | 030132020409 | 耐磨金屬軟管 | [φ32*850 PN25 標準法蘭] | 個 | 機電三(2)庫 | 報廢出讓 | 10 | |
膠管類 | 1286 | 金屬軟管類 | 030132020410 | 耐磨金屬軟管 | [φ40*870 PN25 標準法蘭] | 個 | 機電三(2)庫 | 報廢出讓 | 10 | |
膠管類 | 1287 | 金屬軟管類 | 030132020424 | 金屬軟管 | [Φ25*1000 M30*2H 一端直接頭 一端90度 1.6MPa 200℃] | 件 | 機電三(2)庫 | 報廢出讓 | 15 | |
膠管類 | 1288 | 金屬軟管類 | 030132020444 | 金屬軟管 | DN150*1200[ PN16標準法蘭聯接] | 件 | 機電三(2)庫 | 報廢出讓 | 7 | |
膠管類 | 1289 | 金屬軟管類 | 030132020490 | 膠管總成 | 51*2SP*1500[JB/T6142.1 M64*2] | 件 | 機電三(2)庫 | 報廢出讓 | 3 | |
膠管類 | 1290 | 其他軟管類 | 030132990023 | 分體式法蘭高壓膠管 | F90度-38-1 1/2*4SP*1800[SFL6000PSI,兩頭分體式法蘭,一端90度] | 件 | 機電三(2)庫 | 報廢出讓 | 8 | |
膠管類 | 1710 | 金屬軟管類 | 030132020297 | 金屬軟管 | 法蘭孔4個,中心距142,壁厚16[DN65×300] | 個 | 高線點綜合庫 | 報廢出讓 | 12 | |
膠管類 | 1711 | 金屬軟管類 | 030132020334 | 金屬軟管 | Φ100*600[1.6MPa 標準法蘭] | 件 | 高線點綜合庫 | 報廢出讓 | 2 | |
膠管類 | 1712 | 金屬軟管類 | 030132020391 | 金屬軟管 | DN38*550[一頭內絲Rc11/2,一頭外絲R11/2] | 件 | 高線點綜合庫 | 報廢出讓 | 3 | |
1479 |
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊