備件廢密封類項目比價銷售公告
四川省達州鋼鐵集團有限責任公司
備件廢密封類項目比價銷售公告
比價編號:BJ/XS2021--FJ076
四川省達州鋼鐵集團有限責任公司擬對以下項目對外進行公開比價銷售,歡迎符合比價條件的單位踴躍報名參與:
一、比價項目名稱、比價數量、報價截止時間、合同有效期:
1.比價項目名稱:備件廢密封類。
2.比價數量:庫存10529件約15噸(暫估)。
3.報價截止時間:2021年9月27日10:00時。
4.合同有效期限:自2021年10月15日至2021年11月15日。
二、資質要求:公司具有獨立法人資格。
三、意向比價人提交的資格文件及提交方式:
1.資質材料:企業營業執照。
2.提交方式:在報價截止時間前將比價報價表簽字與企業營業執照一起蓋印后發送到比價郵箱里。
四、比價方式:
本次比價設置最低攔標價,低于攔標價的報價作廢。第一輪網上報價后,比價方根據報價擇優邀請部分報價人到比價方現場競價或電話詢價比價,比價報價輪數不低于兩輪。
五、比價方信息:
(一)單位全稱:四川省達州鋼鐵集團有限責任公司。
(二)聯系地址:達州市通川區西河路25號。
(三)聯系人:丁吉忠 聯系電話:18502824777
(四)比價郵箱地址:DZGT2020@163.COM
(五)審監法務部監督電話:0818-2520361轉9251/9426
四川省達州鋼鐵集團有限責任公司
公告時間:2021年9月18日
附:備件廢密封類清單
備件廢密封類項目比價報價表
比價單位:四川省達州鋼鐵集團有限責任公司。
比價編號:BJ/XS2021--FJ076
序號 |
標的物名稱 |
含稅單價(元/噸) |
備注 |
1 |
備件廢密封類 |
|
|
報價單位全稱(簽章):
委托代理人姓名:
委托代理人聯系電話:
報價時間:2021年 月 日
達州鋼鐵三年以上讓售物資明細表 | ||||||||||
分類 | 原表序號 | 物料基本分類 | 物料編碼 | 物料名稱 | 規格型號 | 基本計量單位 | 倉庫 | 3年以上物資處理方法 | 盤點實物規格型號 | 2021年結存數量 |
密封類 | 135 | 密封類 | 0503022000038 | 軸用密封圈 | 25*33*5.5/7.5 | 個 | 化建庫 | 報廢出售 | 59 | |
密封類 | 136 | 密封類 | 0503022000040 | Y型密封圈 | Z1103d-200-36 | 個 | 化建庫 | 報廢出售 | 20 | |
密封類 | 137 | 密封類 | 0503022000113 | 液壓缸全套密封 | CJHL01-63/45-90 | 套 | 化建庫 | 報廢出售 | 50 | |
密封類 | 138 | 密封類 | 0503022000120 | 液壓缸密封 | C25WE-100/70 | 個 | 化建庫 | 報廢出售 | 20 | |
密封類 | 139 | 密封類 | 0503022000134 | 液壓缸密封 | C25WE80/56-461AIA | 套 | 化建庫 | 報廢出售 | 20 | |
密封類 | 140 | 密封類 | 0503022000136 | u型硅膠密封條 | 7*8(加工) | 米 | 化建庫 | 報廢出售 | 235 | |
密封類 | 141 | 密封類 | 0503022000139 | U型硅橡膠密封條 | PM-5*20*30 | 米 | 化建庫 | 報廢出售 | 200 | |
密封類 | 142 | 密封類 | 0503022000156 | 變量泵全套密封 | HIV160CL2DPC/MNBR | 套 | 化建庫 | 報廢出售 | 10 | |
密封類 | 143 | 密封類 | 0503022000193 | 密封圈 | 185*210*13 | 個 | 化建庫 | 報廢出售 | 50 | |
密封類 | 144 | 密封類 | 0503022000197 | 密封圈 | B2FUD340*380*20 | 個 | 化建庫 | 報廢出售 | 10 | |
密封類 | 145 | 密封類 | 0503022000203 | 密封圈 | BABSL270*310*16 | 個 | 化建庫 | 報廢出售 | 10 | |
密封類 | 146 | 密封類 | 0503022000264 | 放散閥硅橡膠密封圈 | 660*600*30(圖號S744Y(X)-6) | 套 | 化建庫 | 報廢出售 | 10 | |
密封類 | 147 | 密封類 | 0503022000312 | 進口密封圈 | UN55*75*12 | 個 | 化建庫 | 報廢出售 | 30 | |
密封類 | 148 | 密封類 | 0503022000355 | Y型密封圈 | 56*76*12 | 個 | 化建庫 | 報廢出售 | 20 | |
密封類 | 149 | 密封類 | 0503022000374 | 氟橡膠密封圈 | 80*6 | 個 | 化建庫 | 報廢出售 | 48 | |
密封類 | 150 | 密封類 | 0503022000382 | 密封圈 | QGB125-160-S | 套 | 化建庫 | 報廢出售 | 10 | |
密封類 | 151 | 密封類 | 0503022000400 | 密封圈 | BABSL150*180*8.3 | 個 | 化建庫 | 報廢出售 | 20 | |
密封類 | 152 | 密封類 | 0503022000415 | 硅橡膠T型密封圈 | 315*265*245*20 | 個 | 化建庫 | 報廢出售 | 5 | |
密封類 | 153 | 密封類 | 0503022000416 | 硅橡膠T型密封圈 | 375*330*315*20 | 個 | 化建庫 | 報廢出售 | 15 | |
密封類 | 154 | 密封類 | 0503022000706 | 進口密封圈(外骨架) | BIU160*190*(15-18) | 個 | 化建庫 | 報廢出售 | 20 | |
密封類 | 155 | 密封類 | 0503022000713 | 鎖緊成套密封(進口) | CJM8081268L(H) (套) | 套 | 化建庫 | 報廢出售 | 41 | |
密封類 | 156 | 密封類 | 0503022000714 | 鎖緊成套密封(進口) | CJM8081269L(H) (套) | 套 | 化建庫 | 報廢出售 | 15 | |
密封類 | 157 | 密封類 | 0503022000715 | 進口密封 | NI300.80*95*12 | 個 | 化建庫 | 報廢出售 | 49 | |
密封類 | 158 | 密封類 | 0503022000716 | 進口密封 | NI300.90*105*12 | 個 | 化建庫 | 報廢出售 | 45 | |
密封類 | 159 | 密封類 | 0503022000717 | 進口密封圈 | T20 36*46*7.3 | 個 | 化建庫 | 報廢出售 | 50 | |
密封類 | 160 | 密封類 | 0503022000721 | 進口密封圈 | MUSI125*140*9 | 個 | 化建庫 | 報廢出售 | 30 | |
密封類 | 161 | 密封類 | 0503022000730 | 進口密封圈 | UN110*130*12 | 個 | 化建庫 | 報廢出售 | 9 | |
密封類 | 162 | 密封類 | 0503022000735 | 密封圈(進口) | NI300 48*63*12 | 個 | 化建庫 | 報廢出售 | 100 | |
密封類 | 163 | 密封類 | 0503022000741 | 斯特封(進口) | 60*54*6 | 個 | 化建庫 | 報廢出售 | 15 | |
密封類 | 164 | 密封類 | 0503022000775 | 螺桿泵成套密封 | HSND120-46/112M-4 | 套 | 化建庫 | 報廢出售 | 20 | |
密封類 | 165 | 密封類 | 0503022000810 | 膨脹四氟密封 | 30*3*30 | 個 | 化建庫 | 報廢出售 | 5 | |
密封類 | 166 | 密封類 | 0503022000872 | 氟橡膠密封墊 | 68*32*5-4*9 | 個 | 化建庫 | 報廢出售 | 102 | |
密封類 | 167 | 密封類 | 0503022000898 | Y型密封圈 | 45*65*10 | 個 | 化建庫 | 報廢出售 | 25 | |
密封類 | 168 | 密封類 | 0503022000923 | 進口密封圈 | B2U 235*270*16 | 個 | 化建庫 | 報廢出售 | 70 | |
密封類 | 169 | 密封類 | 0503022000927 | 進口密封圈 | B2 255*290*16NBR | 個 | 化建庫 | 報廢出售 | 50 | |
密封類 | 170 | 密封類 | 0503022000929 | 進口密封圈 | B2 310*350*20 | 個 | 化建庫 | 報廢出售 | 28 | |
密封類 | 171 | 密封類 | 0503022000957 | 進口密封圈 | 135*155*12 | 個 | 化建庫 | 報廢出售 | 50 | |
密封類 | 172 | 密封類 | 0503022001002 | DN600眼睛閥密封圈 | DN600眼睛閥配用(寬8mm) | 個 | 化建庫 | 報廢出售 | 37 | |
密封類 | 173 | 密封類 | 0503022001016 | 加濕機前后端橡膠密封 | YD-60加濕機配用 | 套 | 化建庫 | 報廢出售 | 5 | |
密封類 | 174 | 密封類 | 0503022001091 | 密封圈 | UN180*200*8 | 個 | 化建庫 | 報廢出售 | 105 | |
密封類 | 175 | 密封類 | 0503022001114 | 耐高溫o型密封圈 | Ф69*Ф58*5.5 | 個 | 化建庫 | 報廢出售 | 100 | |
密封類 | 176 | 密封類 | 0503022001125 | U形密封圈 | 150*180*15 | 個 | 化建庫 | 報廢出售 | 20 | |
密封類 | 177 | 密封類 | 0503022001126 | U形密封圈 | 210*240*14 | 個 | 化建庫 | 報廢出售 | 20 | |
密封類 | 178 | 密封類 | 0503022001161 | 發泡橡膠密封條 | 50*25(耐高溫120℃) | 米 | 化建庫 | 報廢出售 | 150 | |
密封類 | 179 | 密封類 | 0503022010093 | 液壓缸成套密封 | C25ZB100/70-1212MⅡ BK=828 | 套 | 化建庫 | 報廢出售 | 20 | |
密封類 | 180 | 密封類 | 0503022010097 | 油缸密封圈 | DH70 | 個 | 化建庫 | 報廢出售 | 10 | |
密封類 | 181 | 密封類 | 0503022010098 | 油缸密封圈 | UN90*100*8 | 個 | 化建庫 | 報廢出售 | 10 | |
密封類 | 607 | 膠密封 | 040309020007 | 上密閥油缸密封 | [φ80×φ56×340] | 件 | 煉鐵點綜合庫 | 報廢出讓 | 2 | |
密封類 | 973 | 密封類 | 0503022000001 | 氣密封 | 6060 401 | 個 | 機電一庫 | 報廢出讓 | 1 | |
密封類 | 974 | 密封類 | 0503022000002 | 氣密封 | 6060 402 | 個 | 機電一庫 | 報廢出讓 | 2 | |
密封類 | 975 | 密封類 | 0503022000003 | 氣密封 | 6060 403 | 個 | 機電一庫 | 報廢出讓 | 2 | |
密封類 | 976 | 密封類 | 0503022000004 | 氣密封 | 6060 404 | 個 | 機電一庫 | 報廢出讓 | 2 | |
密封類 | 977 | 密封類 | 0503022000010 | 氣密封 | 6060 405 | 個 | 機電一庫 | 報廢出讓 | 3 | |
密封類 | 978 | 密封類 | 0503022000011 | 氣密封 | 6060 406 | 個 | 機電一庫 | 報廢出讓 | 2 | |
密封類 | 979 | 密封類 | 0503022000012 | 氣密封 | 6060 407 | 個 | 機電一庫 | 報廢出讓 | 2 | |
密封類 | 980 | 密封類 | 0503022000013 | 氣密封 | 6060 408 | 個 | 機電一庫 | 報廢出讓 | 1 | |
密封類 | 981 | 密封類 | 0503022000014 | 氣密封 | 6060 409 | 個 | 機電一庫 | 報廢出讓 | 1 | |
密封類 | 982 | 密封類 | 0503022000015 | 氣密封 | 6060 504 | 個 | 機電一庫 | 報廢出讓 | 1 | |
密封類 | 983 | 密封類 | 0503022000016 | 氣密封 | 6060 1008 | 個 | 機電一庫 | 報廢出讓 | 1 | |
密封類 | 1887 | 密封類 | 0503022000291 | 非標模具加工密封圈 | 270*310*16 | 個 | 氣體廠綜合庫 | 報廢出讓 | 10 | |
密封類 | 2772 | 油封類 | 0503021900001 | 骨架油封 | 15*30*7 | 個 | 煉軋鋼綜合庫 | 報廢出讓 | 89 | |
密封類 | 2773 | 油封類 | 0503021900010 | 骨架油封 | 30*52*10 | 個 | 煉軋鋼綜合庫 | 報廢出讓 | 14 | |
密封類 | 2774 | 油封類 | 0503021900073 | 骨架油封 | 140*165*15 | 個 | 煉軋鋼綜合庫 | 報廢出讓 | 21 | |
密封類 | 2775 | 油封類 | 0503021900116 | J型無骨油封 | 150*180*16-20 | 個 | 煉軋鋼綜合庫 | 報廢出讓 | 42 | |
密封類 | 2777 | 油封類 | 0503021900449 | 骨架防塵圈 | UN50 | 個 | 煉軋鋼綜合庫 | 報廢出讓 | 286 | |
密封類 | 2783 | 密封類 | 0503022000577 | 硅橡膠密封圈 | 435*8.6 | 個 | 煉軋鋼綜合庫 | 報廢出讓 | 141 | |
密封類 | 2784 | 密封類 | 0503022000578 | 硅橡膠密封圈 | 520*8.6 | 個 | 煉軋鋼綜合庫 | 報廢出讓 | 523 | |
密封類 | 2790 | 密封類 | 0503022000692 | 在線油缸密封(氟橡膠) | 7件/套 | 個 | 煉軋鋼綜合庫 | 報廢出讓 | 2 | |
密封類 | 2795 | 密封類 | 0503022000851 | 液壓缸全套密封 | 缸徑:500 桿徑:300 行程:4480 安裝距;6220 10MPa(CR5622300(液壓缸型號)) | 套 | 煉軋鋼綜合庫 | 報廢出讓 | 5 | |
密封類 | 2800 | 密封類 | 0503022010117 | 氣缸成套密封 | JB125*410-G | 套 | 煉軋鋼綜合庫 | 報廢出讓 | 48 | |
密封類 | 1838 | 膨脹機所屬專用備件 | 040207040800020014 | 右軸承 | 6805.1013.6[] | 件 | 氣體廠綜合庫 | 報廢出讓 | 7 | |
密封類 | 1837 | 膨脹機所屬專用備件 | 040207040800020003 | 擴壓室 | 6805.1004[] | 件 | 氣體廠綜合庫 | 報廢出讓 | 1 | |
密封類 | 1839 | 膨脹機所屬專用備件 | 040207040800020024 | 密封套 | 6805.1017.2A[] | 件 | 氣體廠綜合庫 | 報廢出讓 | 6 | |
密封類 | 1840 | 膨脹機所屬專用備件 | 040207040800020033 | 密封 | 6805.1009.2A[] | 件 | 氣體廠綜合庫 | 報廢出讓 | 4 | |
密封類 | 2199 | 水泵設備/低耗所屬專用備件 | 0401010105460001 | 管道泵密封 | ISC125-100[ ?80*?100*7] | 件 | 煉軋鋼綜合庫 | 報廢出讓 | 9 | |
密封類 | 1831 | 空壓機所屬專用備件 | 040207010100030041 | 密封 | 6061.1014[] | 件 | 氣體廠綜合庫 | 報廢出讓 | 2 | |
密封類 | 1832 | 空壓機所屬專用備件 | 040207010100030042 | 密封 | 6061.1015[] | 件 | 氣體廠綜合庫 | 報廢出讓 | 2 | |
密封類 | 1833 | 下塔所屬專用備件 | 040207040200020038 | V型密封圈 | QD200-06[] | 件 | 氣體廠綜合庫 | 報廢出讓 | 98 | |
密封類 | 1834 | 下塔所屬專用備件 | 040207040200020039 | Y型密封圈 | QD200-05[] | 件 | 氣體廠綜合庫 | 報廢出讓 | 98 | |
密封類 | 1835 | 下塔所屬專用備件 | 040207040200020059 | Y型密封圈 | QD300-14[] | 件 | 氣體廠綜合庫 | 報廢出讓 | 48 | |
密封類 | 1836 | 下塔所屬專用備件 | 040207040200020089 | 氣動蝶閥O型密封圈 | QD200[Φ190×5.7] | 件 | 氣體廠綜合庫 | 報廢出讓 | 31 | |
密封類 | 98 | 水泵設備/低耗所屬專用備件 | 0401010105870011 | 全套密封圈 | IS100-65-315型除氧給水泵配用[] | 套 | 焦化備件庫 | 報廢出讓 | 5 | |
密封類 | 131 | 羅茨風機設備所屬專用備件 | 0401020300050005 | O型密封圈 | L162LD[] | 件 | 焦化備件庫 | 報廢出讓 | 28 | |
密封類 | 305 | 焦炭裝入、排出系統專用設備所屬專用備件 | 04020101470200080022 | 密封圈 | FB130 160[GB/T13871-1992 材質:XB7331] | 件 | 焦化備件庫 | 報廢出讓 | 50 | |
密封類 | 400 | 膠密封 | 040309020002 | 密封圈 | S2川-15-3[] | 件 | 焦化備件庫 | 報廢出讓 | 1 | |
密封類 | 401 | 膠密封 | 040309020003 | 密封圈 | S2川-15-4[] | 件 | 焦化備件庫 | 報廢出讓 | 1 | |
密封類 | 402 | 膠密封 | 040309020004 | 密封圈 | S2川-15-13[] | 件 | 焦化備件庫 | 報廢出讓 | 1 | |
密封類 | 403 | 膠密封 | 040309020005 | 密封圈 | S2川-15-12[] | 件 | 焦化備件庫 | 報廢出讓 | 2 | |
密封類 | 399 | 膠密封 | 040309020001 | 密封環乙 | S2川-12-10[] | 件 | 焦化備件庫 | 報廢出讓 | 1 | |
密封類 | 863 | 密封類 | 0503022000245 | 軸用密封圈 | YXD-110 | 個 | 煉焦綜合庫 | 報廢出讓 | 29 | |
密封類 | 864 | 密封類 | 0503022000354 | Y型密封圈 | QYD125*6 | 個 | 煉焦綜合庫 | 報廢 | 31 | |
密封類 | 865 | 密封類 | 0503022000364 | Y型密封圈 | YA 120*110*12 | 個 | 煉焦綜合庫 | 報廢 | 17 | |
密封類 | 866 | 密封類 | 0503022000770 | 氣缸密封圈 | ZHM40 | 個 | 煉焦綜合庫 | 報廢 | 28 | |
密封類 | 867 | O型圈類 | 0503022100067 | O型密封圈 | 50*3-3.1 | 個 | 煉焦綜合庫 | 報廢出讓 | 120 | |
密封類 | 868 | O型圈類 | 0503022100110 | O型密封圈 | 125*(5.1-6) | 個 | 煉焦綜合庫 | 報廢出讓 | 106 | |
密封類 | 869 | O型圈類 | 0503022100353 | O型密封圈 | 56*(3-5.5) | 個 | 煉焦綜合庫 | 報廢出讓 | 51 | |
密封類 | 870 | O型圈類 | 0503022100401 | O型密封圈 | 55*4 | 個 | 煉焦綜合庫 | 報廢出讓 | 35 | |
密封類 | 182 | O型圈類 | 0503022100002 | O型密封圈 | 8*1.9 | 個 | 化建庫 | 報廢出售 | 500 | |
密封類 | 183 | O型圈類 | 0503022100005 | O型密封圈 | 10*(1.5-2.4) | 個 | 化建庫 | 報廢出售 | 500 | |
密封類 | 184 | O型圈類 | 0503022100047 | O型密封圈 | 34.5*3.55 | 個 | 化建庫 | 報廢出售 | 150 | |
密封類 | 185 | O型圈類 | 0503022100067 | O型密封圈 | 50*3-3.1 | 個 | 化建庫 | 報廢出售 | 17 | |
密封類 | 186 | O型圈類 | 0503022100078 | O型密封圈 | 65*3.1-3.55 | 個 | 化建庫 | 報廢出售 | 20 | |
密封類 | 187 | O型圈類 | 0503022100084 | O型密封圈 | 75*3.1 | 個 | 化建庫 | 報廢出售 | 10 | |
密封類 | 188 | O型圈類 | 0503022100098 | O型密封圈 | 103*3.55-5.7 | 個 | 化建庫 | 報廢出售 | 268 | |
密封類 | 189 | O型圈類 | 0503022100102 | O型密封圈 | 112*2.65 | 個 | 化建庫 | 報廢出售 | 16 | |
密封類 | 190 | O型圈類 | 0503022100107 | O型密封圈 | 120*5.7-7 | 個 | 化建庫 | 報廢出售 | 30 | |
密封類 | 191 | O型圈類 | 0503022100109 | O型密封圈 | 125*(3.1-5) | 個 | 化建庫 | 報廢出售 | 20 | |
密封類 | 192 | O型圈類 | 0503022100112 | O型密封圈 | 130*3.1 | 個 | 化建庫 | 報廢出售 | 99 | |
密封類 | 193 | O型圈類 | 0503022100170 | O型密封圈 | 85*3.1-3.5 | 個 | 化建庫 | 報廢出售 | 100 | |
密封類 | 194 | O型圈類 | 0503022100204 | 硅膠O型圈 | 230*5.7 | 個 | 化建庫 | 報廢出售 | 97 | |
密封類 | 195 | O型圈類 | 0503022100217 | 氟橡膠O型圈 | FKM385*5.7 | 個 | 化建庫 | 報廢出售 | 50 | |
密封類 | 196 | O型圈類 | 0503022100260 | 防塵圈 | 120*130*7.2 | 個 | 化建庫 | 報廢出售 | 50 | |
密封類 | 197 | O型圈類 | 0503022100261 | 防塵圈 | C型 | 個 | 化建庫 | 報廢出售 | 50 | |
密封類 | 198 | O型圈類 | 0503022100301 | J型聚胺脂防塵圈 | J35 | 個 | 化建庫 | 報廢出售 | 50 | |
密封類 | 200 | O型圈類 | 0503022100363 | O型密封圈 | 110*3.55 | 個 | 化建庫 | 報廢出售 | 100 | |
密封類 | 201 | O型圈類 | 0503022100368 | O型密封圈 | 160*5.3-5.7 | 個 | 化建庫 | 報廢出售 | 30 | |
密封類 | 202 | O型圈類 | 0503022100370 | O型密封圈 | 200*5.3-5.7 | 個 | 化建庫 | 報廢出售 | 100 | |
密封類 | 203 | O型圈類 | 0503022100375 | O型密封圈 | 250*7 | 個 | 化建庫 | 報廢出售 | 16 | |
密封類 | 204 | O型圈類 | 0503022100377 | O型密封圈 | 258*7 | 個 | 化建庫 | 報廢出售 | 16 | |
密封類 | 205 | O型圈類 | 0503022100383 | O型密封圈 | 87*2.65 | 個 | 化建庫 | 報廢出售 | 50 | |
密封類 | 206 | O型圈類 | 0503022100386 | O型密封圈 | 335*5.3-8.6 | 個 | 化建庫 | 報廢出售 | 20 | |
密封類 | 207 | O型圈類 | 0503022100388 | O型密封圈 | 400*5.3 | 個 | 化建庫 | 報廢出售 | 100 | |
密封類 | 208 | O型圈類 | 0503022100394 | O型密封圈 | 68*5.1 | 個 | 化建庫 | 報廢出售 | 30 | |
密封類 | 209 | O型圈類 | 0503022100404 | O型密封圈 | 130*2.9 | 個 | 化建庫 | 報廢出售 | 50 | |
密封類 | 210 | O型圈類 | 0503022100429 | O型密封圈 | 350*5.7 | 個 | 化建庫 | 報廢出售 | 100 | |
密封類 | 211 | O型圈類 | 0503022100436 | O型密封圈 | 390*8.6 | 個 | 化建庫 | 報廢出售 | 100 | |
密封類 | 212 | O型圈類 | 0503022100439 | O型密封圈 | 75*5.7 | 個 | 化建庫 | 報廢出售 | 98 | |
密封類 | 213 | O型圈類 | 0503022100440 | O型密封圈 | 93*5.1 | 個 | 化建庫 | 報廢出售 | 30 | |
密封類 | 214 | O型圈類 | 0503022100441 | O型密封圈 | 95*3.1 | 個 | 化建庫 | 報廢出售 | 48 | |
密封類 | 215 | O型圈類 | 0503022100442 | O型密封圈 | 230*5.7 | 個 | 化建庫 | 報廢出售 | 300 | |
密封類 | 216 | O型圈類 | 0503022100443 | O型密封圈 | 395*5.7 | 個 | 化建庫 | 報廢出售 | 200 | |
密封類 | 217 | O型圈類 | 0503022100444 | O型密封圈 | 330*5.7 | 個 | 化建庫 | 報廢出售 | 100 | |
密封類 | 218 | O型圈類 | 0503022100447 | O型密封圈 | 32.5*2.65-3.55 | 個 | 化建庫 | 報廢出售 | 200 | |
密封類 | 219 | O型圈類 | 0503022100458 | O型密封圈 | 63*3.1 | 個 | 化建庫 | 報廢出售 | 10 | |
密封類 | 220 | O型圈類 | 0503022100469 | O型密封圈 | 58*3.1-5 | 個 | 化建庫 | 報廢出售 | 200 | |
密封類 | 221 | O型圈類 | 0503022100482 | O型密封圈 | 315*4.5-7 | 個 | 化建庫 | 報廢出售 | 40 | |
密封類 | 222 | O型圈類 | 0503022100487 | O型密封圈 | 500*8.6-10 | 個 | 化建庫 | 報廢出售 | 210 | |
密封類 | 223 | O型圈類 | 0503022100495 | O型密封圈 | 內徑69*5.7 | 個 | 化建庫 | 報廢出售 | 200 | |
密封類 | 224 | O型圈類 | 0503022100538 | 硅橡膠O型圈 | 45*3.1 | 個 | 化建庫 | 報廢出售 | 70 | |
密封類 | 225 | O型圈類 | 0503022100541 | 硅橡膠O型圈 | 60*3.1 | 個 | 化建庫 | 報廢出售 | 70 | |
密封類 | 226 | O型圈類 | 0503022100542 | 硅橡膠O型圈 | 100*3.1 | 個 | 化建庫 | 報廢出售 | 69 | |
密封類 | 227 | O型圈類 | 0503022100543 | 硅橡膠O型圈 | 115*5.3 | 個 | 化建庫 | 報廢出售 | 70 | |
密封類 | 228 | O型圈類 | 0503022100819 | 氟橡膠O型圈 | FKM235*8.6 | 個 | 化建庫 | 報廢出售 | 550 | |
密封類 | 229 | O型圈類 | 0503022100821 | 氟橡膠O型圈 | FKM435*8.6 | 個 | 化建庫 | 報廢出售 | 100 | |
密封類 | 230 | O型圈類 | 0503022100830 | 氟橡膠O型密封圈 | FKM28*2.4 | 個 | 化建庫 | 報廢出售 | 700 | |
密封類 | 231 | O型圈類 | 0503022100836 | 氟橡膠O型密封圈 | 外63*3.5 | 個 | 化建庫 | 報廢出售 | 50 | |
密封類 | 232 | O型圈類 | 0503022100946 | 硅橡膠O型密封圈 | φ27×2.4 | 個 | 化建庫 | 報廢出售 | 100 | |
密封類 | 233 | O型圈類 | 0503022101029 | 氟橡膠O型密封圈 | 100*5.3 | 個 | 化建庫 | 報廢出售 | 200 | |
密封類 | 2801 | O型圈類 | 0503022101132 | 膠墊 | NUSDZ580-L40[耐油橡膠I-2] | 件 | 煉軋鋼綜合庫 | 報廢出讓 | 30 | |
密封類 | 16 | 化驗器具 | 050301050500189 | 密封圈(內燃燒管用) | φ30×5.3(5E-IRSII專用) | 個 | 化建庫 | 報廢出售 | 40 | |
密封類 | 17 | 化驗器具 | 050301050500190 | 密封圈(外燃燒管用) | φ45×5.3(5E-IRSII專用) | 個 | 化建庫 | 報廢出售 | 40 | |
密封類 | 18 | 化驗器具 | 050301050500673 | 爐頭O型密封圈 | HCS878用 | 套 | 化建庫 | 報廢出售 | 7 | |
密封類 | 1886 | 石墨復合墊類 | 0503021200121 | 皮帶臘 | 筒裝 | 個 | 氣體廠綜合庫 | 報廢出讓 | 2 | |
10529 |
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊