四川達興能源有限責任公司2021年主要污染物信息公開情況說明
四川 達興能源有限責任 公司
2021年主要污染物信息公開情況說明
一、企業基本情況
單位名稱 | 四川達興能源有限責任公司 |
統一社會信用代碼 | 9151170076505975X3 |
企業法人代表 | 許正平 |
生產地址 | 達州市通川區西河路25號(經營場所:達州市高新技術產業園區) |
聯系人 | 雷仁斌 |
聯系方式 | 0818-2537901 |
生產經營和管理服務的主要內容產品及規模 | 四川達興能源有限責任公司年產機焦190萬噸,甲醇40萬噸,苯5萬噸。 |
二、排污信息
1.廢氣
主要污染物 | SO2、NOx、顆粒物 | 排放方式 | 連續 | |||
主要排放口數量 | 17個 | 分布情況 | 備煤、煉焦、回收 | |||
主要排放口點位 | 實際排放濃度 | |||||
SO2(mg/Nm3) | NOX(mg/Nm3) | 顆粒物(mg/Nm3) | ||||
一焦化廠裝煤除塵 | 5.95 | / | 3.52 | |||
一焦化廠推焦除塵 | 6.67 | / | 7.3 | |||
一焦化廠粉碎機除塵 | / | / | 1.83 | |||
一焦化廠篩運焦除塵 | / | / | 22.73 | |||
一焦化廠干法熄焦除塵 | 30.03 | / | 16.24 | |||
一焦化廠1#2#焦爐煙囪 | 23.56 | 341.78 | 5.6 | |||
一焦化廠3#焦爐煙囪 | 27.82 | 275.83 | 3.47 | |||
二焦化廠干熄焦除塵 | 11.82 | / | 12.65 | |||
二焦化廠粉碎機除塵 | / | / | 2.3 | |||
二焦化廠裝煤除塵煙囪1 | 8.92 | / | 23.82 | |||
二焦化廠裝煤除塵煙囪2 | 12.25 | / | 6.29 | |||
二焦化廠推焦除塵煙囪 | 16.58 | / | 4.53 | |||
二焦化廠篩運焦除塵1 | / | / | 24.92 | |||
二焦化廠篩運焦除塵2 | / | / | 2.28 | |||
二焦化廠焦爐煙囪 | 26.92 | 182.33 | 6.62 | |||
化工廠鍋爐煙囪 | 9 | 116.17 | 3.24 | |||
化工廠加熱爐煙囪 | 1 | 55 | 2.99 | |||
主要污染物 排放總量 | SO2(t/a) | NOx(t/a) | 顆粒物(t/a) | |||
核定量 | 實排量 | 核定量 | 實排量 | 核定量 | 實排量 | |
一焦化廠 | 221.92 | 62.222 | 807.76 | 373.388 | 135.78 | 49.048 |
二焦化廠 | 198.9 | 52.826 | 675 | 205.114 | 121.95 | 37.06 |
化工廠 | 21.959 | 3.097 | 170.67 | 64.133 | 33.072 | 3.09 |
超標情況 | 無超標,廢氣治理設施長周期穩定運行,達標排放。 |
三、防治污染設施的建設和運行情況
四川達興能源有限責任公司嚴格執行建設項目環境保護“三同時”管理制度,配套建設有完善的廢氣和廢水治理設施。班組負責日常污染治理設施運行維護,做到日巡檢,各廠區周檢查和月檢查,確保環保設施長周期穩定運行。
四、建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況
(一)公司二焦化廠VOCs治理項目環境影響登記表已于2021年4月15日完成備案,備案號:202151172100000078。
(二)公司化工廠VOCs治理及苯加氫尾氣治理項目環境影響登記表已于2021年7月9日完成備案,備案號:202151172100000176。
(三)公司一焦化廠大氣污染物超低排放改造項目環境影響登記表已于2021年7月21日完成備案,備案號:202151170200000147。
五、突發環境事件應急預案
四川達興能源有限責任公司開展了環境風險評估工作,制訂了《環境風險評估報告》和《突發環境事件應急預案》,并報達州市生態環境局備案。
六、危險廢物產生、利用、儲存及處置情況(單位:t)
危險廢物名稱 | 2020年貯存量 | 2021年產生量 | 2021年處置量 | 2021年儲存量 |
廢礦物油 | 2.95 | 1.4 | 4.35 | 0 |
油水/烴水混合物 | 0 | 6428.06 | 6428.06 | 0 |
焦油渣 | 0 | 2052.85 | 2052.85 | 0 |
脫硫廢液 | 0 | 10706.2 | 10706.2 | 0 |
焦油 | 5048.12 | 73270.41 | 72632.47 | 5686.06 |
廢活性炭 | 0 | 26.88 | 26.88 | 0 |
在線監測廢液 | 0.627451 | 0.995929 | 0.559338 | 1.064042 |
廢催化劑 | 327.7 | 282.749 | 543.089 | 67.36 |
廢釩鈦系催化劑 | 0 | 66.28 | 66.28 | 0 |
鎳基催化劑 | 16.56 | 36.91 | 53.47 | 0 |
備注:廢礦物油委托給德陽市富可斯潤滑油有限公司處置;焦油委托給四川達興寶化化工有限公司處置;廢催化劑分別委托給尉氏縣鑫源鉬業有限公司、江蘇福友化肥催化凈化環保材料有限公司、開封市永和有色金屬有限公司處置;廢釩鈦系催化劑委托給甘肅陽光惠士環境科技有限公司處置;鎳基催化劑委托給尉氏縣鑫源鉬業有限公司、開封市永和有色金屬有限公司處置;其他產生的危險廢物均在公司內部自行利用。
七、其他應公開的環境信息
無。
四川達興能源有限責任公司
2022年4月1日
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊